Jesienno-zimowy cykl turniejów 2025

Ranking indywidualny

Lp Imię i nazwisko Drużyna Mecze Punkty Punkty rywali Bilans setów Skuteczność
1 Bartłomiej Niedźwiedź MTM Lublin 24 70 244 71:10 87.7%
2 Damian Jedliński Szybcy i wściekli 24 61 231 66:21 75.9%
3 Daniel Ciepiel 24 58 230 65:26 71.4%
4 Piotr Jakubaszek Podkręceni 23 57 202 63:23 73.3%
5 Przemysław Kość Lamparty 24 50 219 57:33 63.3%
6 Adrian Bukalski Podkręceni 24 49 253 55:33 62.5%
7 Mariusz Chwalek 24 47 231 56:36 60.9%
8 Robert Marchel Podkręceni 22 47 178 55:28 66.3%
9 Daniel Grabczak Tygrysy 24 45 220 52:38 57.8%
10 Bartosz Włoszek 24 42 192 49:34 59.0%
11 Marek Wilczyński MTM Lublin 18 40 181 44:18 71.0%
12 Daniel Stachyra 24 36 196 45:43 51.1%
13 Sebastian Franczak Tygrysy 18 29 164 37:35 51.4%
14 Krzysztof Kozłowski MTM Lublin 12 29 123 34:16 68.0%
15 Daniel Zalewski 24 27 195 37:53 41.1%
16 Tomasz Mitura LKS KAMIONKA 18 26 164 31:31 50.0%
17 Jakub Korol Lwy 12 26 114 29:17 63.0%
18 Przemysław Szajda 12 26 96 28:13 68.3%
19 Marcin Kamiński LKS KAMIONKA 12 25 119 29:17 63.0%
20 Piotr Urbańczyk Kubańczyki 23 21 185 28:51 35.4%
21 Ryszard Piasecki 18 21 157 27:40 40.3%
22 PRZEMYSŁAW STOLA Stola & Koc 12 21 126 25:18 58.1%
23 Agnieszka Koc Stola & Koc 12 20 118 24:19 55.8%
24 Łukasz Rosiński Lamparty 24 19 187 30:57 34.5%
25 Adam Skóra 12 18 95 23:22 51.1%
26 Marek Sałaga MTM Lublin 6 17 56 18:5 78.3%
27 Adam Ryszewski 12 16 92 24:25 49.0%
28 Marek Salaga 6 16 63 17:3 85.0%
29 Adam Pazurkiewicz Lwy 24 15 193 20:63 24.1%
30 GRZEGORZ GOLISZEK 6 14 44 16:7 69.6%
31 Grzegorz Kozłowski 6 13 39 14:7 66.7%
32 Marek Waseńczuk 12 12 109 15:25 37.5%
33 Tomasz Muzyka LKS KAMIONKA 12 12 85 16:27 37.2%
34 Michał Lewandowski 6 12 49 14:11 56.0%
35 Artur Łazorczyk Oldboys AZS-UM 6 10 62 11:10 52.4%
36 Mateusz Boguń 6 10 58 11:11 50.0%
37 Marek Szypulski 6 10 37 13:11 54.2%
38 Patryk Kula LKS KAMIONKA 6 9 61 11:12 47.8%
39 Damian Szostak 6 8 60 10:12 45.5%
40 Dominik Kula LKS KAMIONKA 6 8 50 10:13 43.5%
41 Tomasz Ciećko 6 8 44 11:11 50.0%
42 Grzegorz Wojtunik Oldboys AZS-UM 6 8 41 11:12 47.8%
43 Piotr Czapla 12 7 118 8:30 21.1%
44 Mateusz Mazurek 12 6 98 8:32 20.0%
45 Adrian Wojtan 6 6 59 6:13 31.6%
46 Testowy2 5 6 39 6:9 40.0%
47 Mariusz Woźniak 5 6 35 8:9 47.1%
48 Testowy1 4 6 33 3:6 33.3%
49 Testowy3 5 6 33 6:9 40.0%
50 Piotr Olszewski Tygrysy 11 4 97 8:30 21.1%
51 Piotr Derecki 6 4 60 8:16 33.3%
52 Adrian Sałaga 6 4 56 5:15 25.0%
53 Jacek Zarzycki 6 4 53 6:15 28.6%
54 Wolny los 10 3 75 4:27 12.9%
55 Łukasz Rokicki 6 3 53 4:15 21.1%
56 Testowy4 3 3 27 3:6 33.3%
57 Kamil Filipowski 6 2 46 6:18 25.0%
58 Piotr Wosiek 6 1 43 2:18 10.0%
59 Tomas, Wrotkowski LKS KAMIONKA 6 0 49 2:18 10.0%
60 Martyn Meksuła 6 0 42 0:18 0.0%
61 Testowy5 5 0 36 0:15 0.0%
62 Yurii Buvaka 0 0 0 0:0 0.0%
63 Piotr Osmulski 0 0 0 0:0 0.0%

Zasady rankingu indywidualnego:
Do rankingu indywidualnego bierzemy 4 najlepsze wyniki turnieju z całego cyklu turniejów.

Ranking drużynowy

Lp Drużyna Mecze Punkty Punkty rywali Bilans setów Skuteczność
1 MTM Lublin 42 105 440 113:35 76.4%
2 Podkręceni 45 100 437 112:50 69.1%
3 Tygrysy 42 69 386 83:79 51.2%
4 LKS KAMIONKA 42 66 381 81:74 52.3%
5 Szybcy i wściekli 24 61 231 66:21 75.9%
6 Lamparty 30 52 267 64:49 56.6%
7 Stola & Koc 24 41 244 49:37 57.0%
8 Lwy 30 37 260 44:65 40.4%
9 Kubańczyki 23 21 193 28:51 35.4%
10 Oldboys AZS-UM 12 18 103 22:22 50.0%

Zasady rozgrywki drużynowej:

Skład drużyny: Minimów 2 osoby. Maksymalnie 5 osób.

W każdym turnieju bieżemy jednocześnie udział w rozgrywkach indywidualnych oraz drużynowych. Nadal można grać indywidualnie bez dobierania się w drużyny.

UWAGA! Na wynik drużyny w danym turnieju składają się wyniki dwóch najlepszych zawodników.
Na wynik całego sezonie liczą się tylko 4 najwyższe wyniki. Zatem przykładowo: nawet jeśli zawodnicy drużyny Top Spin grali na 10 turniejach, to do końcowej sumy liczą się i tak tylko 4 najwyższe wyniki drużyny.

Skład drużyn należy zgłaszać organizatorom smsem na nr tel.: 667 857 038

Drużynę można zgłosić także w trakcie trwania sezonu.

Historyczne cykle turniejów

Jesienny cykl turniejów 2025

Wakacyjny cykl turniejów 2025