Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Adrian Bukalski
Punkty ELO: 1192
Drużyna: Podkręceni
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej środa 3 grudnia | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-12-03 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej niedziela 16 listopada | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-16 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej środa 8 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-08 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej środa 1 października 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-01 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej niedziela 28 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-28 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej czwartek 25 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-25 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-31 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-24 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-17 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Czwartkowy turniej 26 czerwca | Cykl: Wiosenny cykl turniejów • 2025-06-26 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 24 | 49 | 253 | 55:33 | 62.5% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 58 | 229 | 66:25 | 72.5% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 56 | 237 | 63:24 | 72.4% |
| Wiosenny cykl turniejów | 6 | 13 | 60 | 16:8 | 66.7% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 5 | 6 | 57 | 9:12 |
| Turniej środa 12 listopada | Zakończony | 2025-11-12 | 6 | 11 | 60 | 12:9 |
| Turniej niedziela 16 listopada | Zakończony | 2025-11-16 | 6 | 14 | 69 | 16:7 |
| Turniej Niedziela 23 listopada | Zakończony | 2025-11-23 | 6 | 11 | 58 | 13:8 |
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 5 | 8 | 52 | 11:8 |
| Turniej środa 3 grudnia | Zakończony | 2025-12-03 | 6 | 12 | 63 | 15:10 |
| Turniej środa 10 grudnia | Zakończony | 2025-12-10 | 6 | 12 | 61 | 12:7 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 9 | 63 | 10:10 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 13 | 57 | 15:7 |
| Turniej Niedziela 31 sierpnia | Zakończony | 2025-08-31 | 6 | 9 | 65 | 9:10 |
| Turniej czwartek 18 września 2025 | Zakończony | 2025-09-18 | 6 | 11 | 62 | 12:8 |
| Turniej czwartek 25 września 2025 | Zakończony | 2025-09-25 | 6 | 14 | 61 | 17:7 |
| Turniej niedziela 28 września 2025 | Zakończony | 2025-09-28 | 6 | 16 | 64 | 17:5 |
| Turniej środa 1 października 2025 | Zakończony | 2025-10-01 | 6 | 14 | 55 | 16:7 |
| Turniej środa 8 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-08 | 6 | 14 | 49 | 16:6 |
| Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-15 | 6 | 12 | 60 | 12:7 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 6 | 7 | 69 | 12:14 |
| Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 13 | 75 | 15:9 |
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 14 | 51 | 16:5 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 14 | 65 | 16:5 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 15 | 46 | 16:5 |
| Turniej niedziela 17 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-17 | 6 | 13 | 48 | 15:7 |
| Turniej czwartek 21 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-21 | 6 | 12 | 67 | 15:10 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 13 | 61 | 16:8 |
Cykl Wiosenny cykl turniejów
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czwartkowy turniej 26 czerwca | Zakończony | 2025-06-26 | 6 | 13 | 60 | 16:8 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 1:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Marek Sałaga | 0:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Bartosz Włoszek | 0:3 |
| 3 | Adrian Bukalski | Robert Marchel | 3:1 |
| 2 | Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Jakub Korol | 3:0 |
Turniej środa 10 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 5 | Adrian Bukalski | Patryk Kula | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Dominik Kula | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Bartosz Włoszek | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 0:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Turniej środa 3 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| 4 | Adrian Bukalski | Ryszard Piasecki | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:2 |
| 2 | Adrian Bukalski | Bartłomiej Niedźwiedź | 1:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:0 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | – |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 4 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 1:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Ryszard Piasecki | 3:0 |
Turniej Niedziela 23 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Bartosz Włoszek | 3:2 |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Adam Skóra | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Wolny los | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
Turniej niedziela 16 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Bartłomiej Niedźwiedź | 1:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Przemysław Szajda | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 1 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 3:1 |
Turniej środa 12 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:2 |
| 3 | Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| 2 | Adrian Bukalski | Sebastian Franczak | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 0:3 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
| 4 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 1:3 |
| 3 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | – | 0:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Krzysztof Kozłowski | 2:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Daniel Grabczak | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 0:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| 2 | Adrian Bukalski | – | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej środa 8 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 4 | Adrian Bukalski | Jarosław Bądos | 3:2 |
| 3 | Adrian Bukalski | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
Turniej środa 1 października 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:1 |
| 4 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:2 |
Turniej niedziela 28 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Piotr Nizioł | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 2:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Przemysław Szajda | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
Turniej czwartek 25 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 4 | Adrian Bukalski | Jarek Boguta | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 2:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
Turniej czwartek 18 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 0:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 3 | Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Nikola Urbańczyk | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
Turniej Niedziela 31 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Marek Sałaga | 0:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Robert Marchel | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 3:1 |
| 5 | Adrian Bukalski | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Sylwek Rojek | 1:3 |
| 3 | Adrian Bukalski | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Sylwek Rojek | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 3:2 |
| 1 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 2:3 |
Turniej czwartek 21 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 3:2 |
| 4 | Adrian Bukalski | Sylwek Rojek | 1:3 |
| 3 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 2:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | Mirosław Korpysz | 3:1 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
Turniej niedziela 17 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Jakub Korol | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Adam Klimek | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Daniel Grabczak | 3:1 |
| 2 | Adrian Bukalski | Piotr Rola | 3:1 |
| 1 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 5 | Adrian Bukalski | Jakub Korol | 3:2 |
| 4 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 1 | Adrian Bukalski | Daniel Grabczak | 3:0 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:2 |
| 5 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 4 | Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 2 | Adrian Bukalski | Mariusz Łochowski | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Marek Waseńczuk | 1:3 |
Turniej czwartek 10 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 2:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:1 |
| 3 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
| 2 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:1 |
| 1 | Adrian Bukalski | Adam Klimek | 3:0 |
Turniej czwartek 3 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 5 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:1 |
| 4 | Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 3 | Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 1:3 |
| 2 | Adrian Bukalski | Marek Waseńczuk | 3:2 |
| 1 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 1:3 |
Mecze w cyklu Wiosenny cykl turniejów
Czwartkowy turniej 26 czerwca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 5 | Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 4 | Adrian Bukalski | Sebastian Franczak | 3:0 |
| 3 | Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 2 | Adrian Bukalski | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 1 | Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 3:1 |