Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil drużyny
Nazwa drużyny: Podkręceni
Zawodnicy
Imię i nazwisko |
---|
Robert Marchel |
Piotr Jakubaszek |
Wyniki w turniejach
Cykl | Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosenny cykl turniejów | Turniej niedziela 29 czerwca | Zakończony | 2025-06-29 | 6 | 8 | 41 | 13:7 |
Turnieje Wakacyjne | Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 12 | 14 | 83 | 22:20 |
Turnieje Wakacyjne | Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 5 | 48 | 10:14 |
Turnieje Wakacyjne | Turniej niedziela 13 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-13 | 6 | 7 | 44 | 12:11 |
Turnieje Wakacyjne | Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zaplanowany | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Statystyki zawodników – Turnieje Wakacyjne
Imię i nazwisko | Punkty | Bilans setów | Skuteczność |
---|---|---|---|
Piotr Jakubaszek | 20 | 34:35 | 49.3% |
Robert Marchel | 6 | 10:10 | 50.0% |