Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Piotr Jakubaszek
Punkty ELO: 1105
Drużyna: Podkręceni
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej Niedziela 14 grudnia | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-12-14 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej środa 26 listopada | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-26 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej Niedziela 23 listopada | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-23 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej środa 19 listopada | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-19 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej testowy2 | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-18 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-29 |
| 2 | 2. miejsce w cyklu Turnieje Jesienne | Zakończenie: 2025-10-29 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej niedziela 26 października | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-26 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej środa 22 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-22 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej niedziela 19 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-19 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-15 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej środa 8 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-08 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej środa 1 października 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-01 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej niedziela 28 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-28 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej niedziela 21 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-21 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej niedziela 14 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-14 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-24 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej niedziela 29 czerwca | Cykl: Wiosenny cykl turniejów • 2025-06-29 |
| 3 | 3. miejsce w cyklu Wiosenny cykl turniejów | Zakończenie: 2025-06-29 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 23 | 57 | 211 | 63:23 | 73.3% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 65 | 249 | 69:22 | 75.8% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 48 | 245 | 58:37 | 61.1% |
| Wiosenny cykl turniejów | 12 | 24 | 114 | 28:17 | 62.2% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 8 | 60 | 11:14 |
| Turniej środa 12 listopada | Zakończony | 2025-11-12 | 6 | 10 | 63 | 14:10 |
| Turniej testowy2 | Zakończony | 2025-11-18 | 5 | 15 | 30 | 15:0 |
| Turniej środa 19 listopada | Zakończony | 2025-11-19 | 6 | 12 | 59 | 15:10 |
| Turniej Niedziela 23 listopada | Zakończony | 2025-11-23 | 6 | 18 | 58 | 18:2 |
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 6 | 12 | 63 | 15:10 |
| Turniej środa 3 grudnia | Zakończony | 2025-12-03 | 6 | 10 | 56 | 14:12 |
| Turniej środa 10 grudnia | Zakończony | 2025-12-10 | 6 | 8 | 58 | 11:12 |
| Turniej Niedziela 14 grudnia | Zakończony | 2025-12-14 | 6 | 12 | 60 | 15:11 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 10 | 63 | 12:9 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 12 | 70 | 12:8 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 7 | 55 | 9:12 |
| Turniej Niedziela 07.09 | Zakończony | 2025-09-07 | 5 | 9 | 59 | 11:7 |
| Turniej czwartek 11 września 2025 | Zakończony | 2025-09-11 | 6 | 9 | 75 | 14:14 |
| Turniej niedziela 14 września 2025 | Zakończony | 2025-09-14 | 6 | 12 | 46 | 15:9 |
| Turniej czwartek 18 września 2025 | Zakończony | 2025-09-18 | 6 | 10 | 68 | 11:9 |
| Turniej niedziela 21 września 2025 | Zakończony | 2025-09-21 | 6 | 15 | 45 | 15:4 |
| Turniej czwartek 25 września 2025 | Zakończony | 2025-09-25 | 6 | 12 | 56 | 15:11 |
| Turniej niedziela 28 września 2025 | Zakończony | 2025-09-28 | 6 | 12 | 62 | 14:6 |
| Turniej środa 1 października 2025 | Zakończony | 2025-10-01 | 6 | 12 | 63 | 14:8 |
| Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-05 | 6 | 7 | 74 | 9:12 |
| Turniej środa 8 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-08 | 6 | 12 | 52 | 16:11 |
| Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-15 | 6 | 13 | 65 | 16:8 |
| Turniej niedziela 19 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-19 | 6 | 15 | 54 | 16:4 |
| Turniej środa 22 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-22 | 6 | 15 | 71 | 17:8 |
| Turniej niedziela 26 października | Zakończony | 2025-10-26 | 6 | 17 | 61 | 18:6 |
| Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-29 | 6 | 18 | 63 | 18:4 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 6 | 11 | 57 | 12:10 |
| Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 6 | 68 | 10:14 |
| Turniej niedziela 13 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-13 | 6 | 10 | 58 | 12:11 |
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 11 | 55 | 13:12 |
| Turniej niedziela 20 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-20 | 6 | 7 | 65 | 11:15 |
| Turniej niedziela 27 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-27 | 6 | 10 | 57 | 12:9 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 13 | 69 | 17:9 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 10 | 55 | 12:11 |
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 10 | 70 | 12:12 |
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 8 | 60 | 10:12 |
| Turniej niedziela 17 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-17 | 6 | 12 | 52 | 14:10 |
| Turniej czwartek 21 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-21 | 6 | 10 | 55 | 13:12 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 12 | 67 | 15:8 |
Cykl Wiosenny cykl turniejów
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czwartkowy turniej 26 czerwca | Zakończony | 2025-06-26 | 6 | 12 | 54 | 15:10 |
| Turniej niedziela 29 czerwca | Zakończony | 2025-06-29 | 6 | 12 | 60 | 13:7 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Piotr Osmulski | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Mariusz Chwalek | 3:0 |
Turniej Niedziela 14 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Marek Sałaga | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Adam Ryszewski | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Mariusz Chwalek | 3:2 |
Turniej środa 10 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Adam Ryszewski | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Patryk Kula | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Dominik Kula | 3:2 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 1:3 |
Turniej środa 3 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:2 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Mariusz Chwalek | 1:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Bartłomiej Niedźwiedź | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Ryszard Piasecki | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | GRZEGORZ GOLISZEK | 3:1 |
Turniej Niedziela 23 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Bartłomiej Niedźwiedź | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Piotr Czapla | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:1 |
Turniej środa 19 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Marek Waseńczuk | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 2:3 |
Turniej testowy2
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 5 | Piotr Jakubaszek | Testowy5 | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Testowy2 | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Testowy4 | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Testowy3 | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | – | 0:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Testowy1 | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | – |
Turniej środa 12 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Marek Wilczyński | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Bartłomiej Niedźwiedź | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:2 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 0:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 1:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 2:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 2:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej środa 29 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Marek Waseńczuk | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:1 |
Turniej niedziela 26 października
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Piotr Nizioł | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Marcin Kamiński | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Tomasz Dalmata | 3:1 |
Turniej środa 22 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Nikola Urbańczyk | 2:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Marek Waseńczuk | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
Turniej niedziela 19 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Łukasz Rokicki | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Piotr Dąbek | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 3:0 |
Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 1:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Bartosz Włoszek | 3:0 |
Turniej środa 8 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Jarosław Bądos | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Jarosław Bądos | 2:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:1 |
Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Bohdan Voidiuk | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Marek Sałaga | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Jakub Hyz | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
Turniej środa 1 października 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Robert Jarmuł | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:1 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 1:3 |
Turniej niedziela 28 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Szajda | 1:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 1:3 |
Turniej czwartek 25 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 2:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 2:3 |
Turniej niedziela 21 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Jakub Poleszak | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | – | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:1 |
Turniej czwartek 18 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 2:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:0 |
Turniej niedziela 14 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:2 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Piotr Derecki | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | – | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:2 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 3:2 |
Turniej czwartek 11 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Krzysztof Kozłowski | 2:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Marek Wilczyński | 3:2 |
Turniej Niedziela 07.09
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | – | 0:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:0 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:1 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 2:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 1:3 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Paweł Rożek | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:1 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Marek Sałaga | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Sylwek Rojek | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | GRZEGORZ GOLISZEK | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Turniej czwartek 21 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Grzegorz Wojtunik | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Mirosław Korpysz | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Piotr Rola | 1:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 2:3 |
Turniej niedziela 17 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Marek Sałaga | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Katarzyna Fałkowska | 3:1 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Jarek Boguta | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Szymon Zasada | 3:0 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:2 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 3:2 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 0:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:1 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 3:2 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Piotr Rola | 3:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 3:2 |
Turniej niedziela 27 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Marek Wilczyński | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:0 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
Turniej niedziela 20 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 1:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Robert Jarmuł | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 2:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 2:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 2:3 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:1 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Adam Klimek | 3:1 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 2:3 |
| 1 | Piotr Jakubaszek | Piotr Olszewski | 3:1 |
Turniej niedziela 13 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Jakubaszek | Roman Kupczyk | 3:1 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 2:3 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 1:3 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:1 |
