Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Przemysław Kość
Punkty ELO: 1110
Drużyna: Lamparty
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej Niedziela 30 listopada | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-30 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 24 | 50 | 219 | 57:33 | 63.3% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 42 | 233 | 51:38 | 57.3% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 37 | 206 | 46:44 | 51.1% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 6 | 51 | 8:13 |
| Turniej środa 12 listopada | Zakończony | 2025-11-12 | 6 | 12 | 50 | 14:9 |
| Turniej środa 19 listopada | Zakończony | 2025-11-19 | 6 | 12 | 58 | 14:8 |
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 6 | 12 | 52 | 14:9 |
| Turniej Niedziela 30 listopada | Zakończony | 2025-11-30 | 6 | 14 | 59 | 15:7 |
| Turniej środa 3 grudnia | Zakończony | 2025-12-03 | 6 | 9 | 49 | 12:11 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 8 | 54 | 10:11 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 6 | 40 | 8:13 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 7 | 59 | 8:13 |
| Turniej czwartek 11 września 2025 | Zakończony | 2025-09-11 | 6 | 4 | 57 | 5:16 |
| Turniej czwartek 25 września 2025 | Zakończony | 2025-09-25 | 6 | 7 | 66 | 10:13 |
| Turniej środa 1 października 2025 | Zakończony | 2025-10-01 | 6 | 12 | 59 | 14:7 |
| Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-05 | 6 | 11 | 44 | 12:8 |
| Turniej niedziela 12 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-12 | 6 | 8 | 59 | 10:12 |
| Turniej niedziela 26 października | Zakończony | 2025-10-26 | 6 | 11 | 71 | 15:11 |
| Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-29 | 6 | 6 | 58 | 10:14 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 6 | 9 | 63 | 12:11 |
| Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 8 | 51 | 11:11 |
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 8 | 52 | 12:13 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 7 | 57 | 12:15 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 11 | 58 | 11:10 |
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 6 | 65 | 8:12 |
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 7 | 56 | 10:12 |
| Turniej czwartek 21 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-21 | 6 | 6 | 43 | 7:14 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 9 | 33 | 11:10 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Marek Sałaga | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Jakub Korol | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Piotr Osmulski | 3:2 |
| 3 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Nikola Urbańczyk | 3:0 |
Turniej środa 3 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 5 | Przemysław Kość | Ryszard Piasecki | 3:2 |
| 4 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 3 | Przemysław Kość | Mariusz Chwalek | 2:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Damian Jedliński | 1:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 0:3 |
Turniej Niedziela 30 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Ryszard Piasecki | 3:1 |
| 5 | Przemysław Kość | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| 4 | Przemysław Kość | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Tomasz Mitura | 3:0 |
| 2 | Przemysław Kość | Łukasz Rokicki | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Marcin Kamiński | 3:2 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| 5 | Przemysław Kość | Daniel Grabczak | 3:1 |
| 4 | Przemysław Kość | Ryszard Piasecki | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 3:1 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Daniel Ciepiel | 1:3 |
Turniej środa 19 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 5 | Przemysław Kość | Jakub Korol | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Bartosz Włoszek | 3:1 |
| 3 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 3:1 |
| 2 | Przemysław Kość | Jacek Zarzycki | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Turniej środa 12 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| 5 | Przemysław Kość | Grzegorz Wojtunik | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 2:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej środa 29 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Marek Waseńczuk | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 0:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Daniel Grabczak | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 2:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
Turniej niedziela 26 października
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Marcin Kamiński | 3:2 |
| 4 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Mariusz Woźniak | 3:2 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
Turniej niedziela 12 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Piotr Derecki | 2:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Daniel Stachyra | 2:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Katarzyna Fałkowska | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Wolny los | 3:0 |
| 5 | Przemysław Kość | Dariusz Śliwiński | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 3:2 |
| 3 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Artur Czaban | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Turniej środa 1 października 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 5 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 1:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
Turniej czwartek 25 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Artur Czaban | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 3:1 |
| 3 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 2:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Mateusz Ciołek | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej czwartek 11 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 5 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 2:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Tomasz Dalmata | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Artur Czaban | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Szymon Zasada | 3:1 |
| 5 | Przemysław Kość | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Przemysław Kość | Sebastian Zasada | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 2:3 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 4 | Przemysław Kość | Artur Czaban | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 1:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 5 | Przemysław Kość | Adrian Wojtan | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 3 | Przemysław Kość | Martyn Meksuła | 3:0 |
| 2 | Przemysław Kość | Daniel Stachyra | 1:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Jarek Boguta | 0:3 |
Turniej czwartek 21 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Szymon Zasada | 3:1 |
| 4 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 3 | Przemysław Kość | Adrian Wojtan | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Sylwek Rojek | 0:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 1:3 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Grabczak | 2:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Sebastian Zasada | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Przemysław Kość | Szymon Zasada | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 1:3 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Artur Czaban | 0:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Krzysiek Wiechnik | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Damian Jedliński | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Szymon Zasada | 3:0 |
| 2 | Przemysław Kość | Martyn Meksuła | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Adam Klimek | 1:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Damian Jedliński | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Robert Jarmuł | 3:1 |
| 2 | Przemysław Kość | Krzysiek Wiechnik | 3:2 |
| 1 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 3:1 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Marek Waseńczuk | 3:2 |
| 5 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Daniel Grabczak | 1:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:2 |
| 1 | Przemysław Kość | Robert Marchel | 2:3 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 5 | Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 3 | Przemysław Kość | Damian Jedliński | 2:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 1 | Przemysław Kość | Jakub Chrząstek | 3:2 |
Turniej czwartek 10 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 5 | Przemysław Kość | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| 4 | Przemysław Kość | Maciej Polak | 3:0 |
| 3 | Przemysław Kość | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 1:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Turniej czwartek 3 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Przemysław Kość | Krzysiek Wiechnik | 1:3 |
| 5 | Przemysław Kość | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| 4 | Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:2 |
| 3 | Przemysław Kość | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 2:3 |
| 1 | Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:0 |