Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Daniel Grabczak
Punkty ELO: 1065
Drużyna: Tygrysy
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej środa 10 grudnia | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-12-10 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-29 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 24 | 45 | 220 | 52:38 | 57.8% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 44 | 216 | 50:38 | 56.8% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 39 | 207 | 52:45 | 53.6% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 12 | 53 | 12:8 |
| Turniej niedziela 9 listopada | Zakończony | 2025-11-09 | 6 | 7 | 63 | 9:13 |
| Turniej środa 12 listopada | Zakończony | 2025-11-12 | 6 | 8 | 46 | 9:12 |
| Turniej niedziela 16 listopada | Zakończony | 2025-11-16 | 6 | 10 | 57 | 11:10 |
| Turniej Niedziela 23 listopada | Zakończony | 2025-11-23 | 6 | 8 | 53 | 11:12 |
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 6 | 10 | 50 | 13:9 |
| Turniej Niedziela 7 grudnia | Zakończony | 2025-12-07 | 6 | 10 | 49 | 15:13 |
| Turniej środa 10 grudnia | Zakończony | 2025-12-10 | 6 | 13 | 60 | 16:11 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 10 | 50 | 13:12 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 12 | 43 | 13:8 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 9 | 58 | 13:13 |
| Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-05 | 6 | 9 | 42 | 12:11 |
| Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-15 | 6 | 9 | 51 | 9:10 |
| Turniej niedziela 26 października | Zakończony | 2025-10-26 | 6 | 9 | 50 | 12:11 |
| Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-29 | 6 | 14 | 64 | 15:7 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 10 | 42 | 14:10 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 10 | 50 | 12:10 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 6 | 52 | 12:16 |
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 11 | 58 | 14:11 |
| Turniej niedziela 10 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-10 | 5 | 6 | 51 | 7:10 |
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 8 | 50 | 10:11 |
| Turniej czwartek 21 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-21 | 6 | 8 | 46 | 9:12 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 8 | 57 | 12:14 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Nikola Urbańczyk | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| 2 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 1 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 1:3 |
Turniej środa 10 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Mariusz Chwalek | 3:1 |
| 5 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 2:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Adam Ryszewski | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Marcin Kamiński | 2:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Patryk Kula | 3:2 |
| 1 | Daniel Grabczak | Tomasz Ciećko | 3:1 |
Turniej Niedziela 7 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 2:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:2 |
| 2 | Daniel Grabczak | Piotr Derecki | 3:2 |
| 1 | Daniel Grabczak | Damian Szostak | 3:2 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | Przemysław Kość | 1:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | GRZEGORZ GOLISZEK | 2:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Ryszard Piasecki | 3:0 |
| 1 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Turniej Niedziela 23 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Wolny los | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | Adam Skóra | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 1 | Daniel Grabczak | Grzegorz Kozłowski | 1:3 |
Turniej niedziela 16 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Tomasz Mitura | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | Marek Wilczyński | 2:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Piotr Wosiek | 3:0 |
| 3 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 2 | Daniel Grabczak | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Turniej środa 12 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 5 | Daniel Grabczak | Marek Waseńczuk | 3:1 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Wolny los | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Mariusz Woźniak | 0:3 |
Turniej niedziela 9 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 5 | Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 0:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Marek Salaga | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Krzysztof Kozłowski | 2:3 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 3:1 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej środa 29 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 5 | Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Przemysław Kość | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 2 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Daniel Grabczak | Marek Waseńczuk | 3:0 |
Turniej niedziela 26 października
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Mariusz Woźniak | 1:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:2 |
| 3 | Daniel Grabczak | Piotr Nizioł | 2:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Marcin Kamiński | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Patryk Kula | 3:0 |
Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | – | 3:0 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Marek Waseńczuk | 3:0 |
Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | Łukasz Rosiński | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | Jarosław Bądos | 2:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Patryk Nieradko | 1:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Wolny los | 3:0 |
| 1 | Daniel Grabczak | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 5 | Daniel Grabczak | Adrian Wojtan | 2:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 3 | Daniel Grabczak | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Krzysiek Wiechnik | 2:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Andrzej Napiórkowski | 3:0 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Damian Jedliński | 0:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Paweł Rożek | 3:0 |
| 4 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 1 | Daniel Grabczak | Adrian Wojtan | 1:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Artur Czaban | 2:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | GRZEGORZ GOLISZEK | 1:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 2 | Daniel Grabczak | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Adrian Wojtan | 3:1 |
Turniej czwartek 21 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Sylwek Rojek | 0:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Szymon Zasada | 3:0 |
| 3 | Daniel Grabczak | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 2 | Daniel Grabczak | Grzegorz Wojtunik | 3:2 |
| 1 | Daniel Grabczak | Arkadiusz Zasada | 0:3 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Przemysław Kość | 3:2 |
| 5 | Daniel Grabczak | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 3 | Daniel Grabczak | Szymon Zasada | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 1:3 |
Turniej niedziela 10 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 4 | Daniel Grabczak | – | 0:0 |
| 3 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Damian Jedliński | 1:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Mateusz Boguń | 3:2 |
| 5 | Daniel Grabczak | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Marek Waseńczuk | 3:2 |
| 3 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:1 |
| 2 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 1 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 2:3 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:2 |
| 5 | Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 3 | Daniel Grabczak | Adrian Bukalski | 1:3 |
| 2 | Daniel Grabczak | Adam Klimek | 1:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Adrian Wojtan | 2:3 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | Krzysiek Wiechnik | 2:3 |
| 5 | Daniel Grabczak | Robert Marchel | 1:3 |
| 4 | Daniel Grabczak | Przemysław Kość | 3:1 |
| 3 | Daniel Grabczak | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Daniel Grabczak | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| 1 | Daniel Grabczak | Adrian Bukalski | 0:3 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Grabczak | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 5 | Daniel Grabczak | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
| 4 | Daniel Grabczak | Jakub Chrząstek | 3:0 |
| 3 | Daniel Grabczak | Mariusz Łochowski | 3:2 |
| 2 | Daniel Grabczak | Adam Klimek | 1:3 |
| 1 | Daniel Grabczak | Krzysiek Wiechnik | 1:3 |