Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Ryszard Piasecki
Punkty ELO: 933
Drużyna: –
Osiągnięcia
Brak osiągnięć.
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 18 | 21 | 157 | 27:40 | 40.3% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 6 | 9 | 46 | 9:12 |
| Turniej Niedziela 30 listopada | Zakończony | 2025-11-30 | 6 | 7 | 53 | 9:12 |
| Turniej środa 3 grudnia | Zakończony | 2025-12-03 | 6 | 5 | 58 | 9:16 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 3 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Ryszard Piasecki | Daniel Zalewski | 2:3 |
| 5 | Ryszard Piasecki | Przemysław Kość | 2:3 |
| 4 | Ryszard Piasecki | Adrian Bukalski | 1:3 |
| 3 | Ryszard Piasecki | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| 2 | Ryszard Piasecki | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 1 | Ryszard Piasecki | Łukasz Rosiński | 3:1 |
Turniej Niedziela 30 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Ryszard Piasecki | Przemysław Kość | 1:3 |
| 5 | Ryszard Piasecki | Tomas, Wrotkowski | 3:0 |
| 4 | Ryszard Piasecki | Marcin Kamiński | 0:3 |
| 3 | Ryszard Piasecki | Daniel Stachyra | 2:3 |
| 2 | Ryszard Piasecki | Tomasz Mitura | 0:3 |
| 1 | Ryszard Piasecki | Tomasz Muzyka | 3:0 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Ryszard Piasecki | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 5 | Ryszard Piasecki | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 4 | Ryszard Piasecki | Przemysław Kość | 3:1 |
| 3 | Ryszard Piasecki | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 2 | Ryszard Piasecki | Daniel Grabczak | 0:3 |
| 1 | Ryszard Piasecki | Adrian Bukalski | 0:3 |