Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Daniel Zalewski
Punkty ELO: 899
Drużyna: –
Osiągnięcia
Brak osiągnięć.
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 24 | 27 | 195 | 37:53 | 41.1% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 29 | 210 | 36:51 | 41.4% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 36 | 166 | 43:47 | 47.8% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 7 | 47 | 11:14 |
| Turniej środa 12 listopada | Zakończony | 2025-11-12 | 6 | 1 | 42 | 2:18 |
| Turniej środa 19 listopada | Zakończony | 2025-11-19 | 6 | 5 | 50 | 10:16 |
| Turniej środa 26 listopada | Zakończony | 2025-11-26 | 6 | 6 | 50 | 6:13 |
| Turniej środa 3 grudnia | Zakończony | 2025-12-03 | 6 | 4 | 41 | 8:17 |
| Turniej środa 10 grudnia | Zakończony | 2025-12-10 | 6 | 9 | 48 | 10:10 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 7 | 42 | 11:14 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 4 | 39 | 6:15 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 1 | 38 | 4:18 |
| Turniej czwartek 11 września 2025 | Zakończony | 2025-09-11 | 6 | 6 | 33 | 10:14 |
| Turniej czwartek 18 września 2025 | Zakończony | 2025-09-18 | 6 | 6 | 57 | 7:13 |
| Turniej czwartek 25 września 2025 | Zakończony | 2025-09-25 | 6 | 4 | 66 | 6:15 |
| Turniej niedziela 28 września 2025 | Zakończony | 2025-09-28 | 6 | 6 | 50 | 7:12 |
| Turniej środa 1 października 2025 | Zakończony | 2025-10-01 | 6 | 9 | 37 | 10:10 |
| Turniej środa 8 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-08 | 6 | 6 | 60 | 9:15 |
| Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-15 | 5 | 3 | 39 | 5:13 |
| Turniej środa 22 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-22 | 6 | 8 | 56 | 10:13 |
| Turniej niedziela 26 października | Zakończony | 2025-10-26 | 6 | 5 | 51 | 6:14 |
| Turniej środa 29 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-29 | 6 | 6 | 46 | 9:12 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 6 | 7 | 40 | 10:12 |
| Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 7 | 53 | 10:14 |
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 8 | 43 | 10:13 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 11 | 35 | 13:11 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 4 | 53 | 6:15 |
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 8 | 48 | 11:12 |
| Turniej niedziela 10 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-10 | 6 | 9 | 40 | 9:11 |
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 7 | 48 | 11:13 |
| Turniej czwartek 21 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-21 | 6 | 3 | 61 | 6:17 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 7 | 46 | 9:12 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 3:2 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 2:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Jakub Korol | 3:0 |
| 3 | Daniel Zalewski | Mariusz Chwalek | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 2:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Osmulski | 1:3 |
Turniej środa 10 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Damian Jedliński | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| 3 | Daniel Zalewski | Tomasz Ciećko | 3:1 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Martyn Meksuła | 3:0 |
Turniej środa 3 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Ryszard Piasecki | 3:2 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 2:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Mariusz Chwalek | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
Turniej środa 26 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | GRZEGORZ GOLISZEK | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 4 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:0 |
Turniej środa 19 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Kamil Filipowski | 3:2 |
| 5 | Daniel Zalewski | Marek Szypulski | 2:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Jacek Zarzycki | 3:2 |
| 3 | Daniel Zalewski | Jakub Korol | 1:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
Turniej środa 12 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Grzegorz Wojtunik | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Mariusz Woźniak | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Wolny los | 0:3 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 3:1 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:2 |
| 4 | Daniel Zalewski | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:2 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej środa 29 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Adam Skóra | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | – | 3:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 1:3 |
Turniej niedziela 26 października
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Patryk Kula | 3:0 |
| 5 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Robert Marchel | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Tomasz Mitura | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 3:2 |
Turniej środa 22 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Wolny los | 3:0 |
| 3 | Daniel Zalewski | Maciej Jabłoński | 3:1 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 2:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 2:3 |
Turniej niedziela 15 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 4 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | – | 0:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Skóra | 0:3 |
Turniej środa 8 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Jarosław Bądos | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:0 |
Turniej środa 1 października 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 5 | Daniel Zalewski | Paweł Pelc | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:1 |
Turniej niedziela 28 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Wolny los | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | Piotr Nizioł | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Przemysław Szajda | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Turniej czwartek 25 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Adrian Wojtan | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 1:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 2:3 |
Turniej czwartek 18 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Artur Łazorczyk | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| 1 | Daniel Zalewski | Robert Jarmuł | 3:0 |
Turniej czwartek 11 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 3:2 |
| 4 | Daniel Zalewski | Robert Jarmuł | 3:0 |
| 3 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 1:3 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 2:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Andrzej Napiórkowski | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Marcin Garbacz | 1:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 1:3 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 2:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 1:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Paweł Rożek | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Adrian Wojtan | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Łukasz Rokicki | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | Adrian Wojtan | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Turniej czwartek 21 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Mirosław Korpysz | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Marek Sałaga | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Robert Marchel | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Szymon Zasada | 3:2 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 4 | Daniel Zalewski | Robert Marchel | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Marek Jarzyński | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Nizioł | 3:2 |
| 1 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 3:0 |
Turniej niedziela 10 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | – | 0:0 |
| 5 | Daniel Zalewski | Rafał Kiciński | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Daniel Stachyra | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Jakub Korol | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:2 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Rafał Kiciński | 3:0 |
| 5 | Daniel Zalewski | Artur Czaban | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 3 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 1:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 2:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 4 | Daniel Zalewski | Agnieszka Koc | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Sebastian Franczak | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Marek Wilczyński | 0:3 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 4 | Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 2:3 |
| 2 | Daniel Zalewski | Robert Jarmuł | 3:1 |
| 1 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 2:3 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 2:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Mariusz Łochowski | 3:1 |
| 4 | Daniel Zalewski | Robert Marchel | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Jakub Chrząstek | 3:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 2:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adrian Wojtan | 0:3 |
Turniej czwartek 10 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 2:3 |
| 5 | Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:2 |
| 4 | Daniel Zalewski | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Damian Jedliński | 0:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Bartosz Włoszek | 2:3 |
Turniej czwartek 3 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Zalewski | Damian Golik | 3:0 |
| 5 | Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 4 | Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 2:3 |
| 3 | Daniel Zalewski | – | 3:0 |
| 2 | Daniel Zalewski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 1 | Daniel Zalewski | Adam Klimek | 1:3 |