Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Krzysztof Kozłowski
Punkty ELO: 1288
Drużyna: MTM Lublin
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej środa 5 listopada 2025 | Cykl: Turniej Jesienno-zimowy • 2025-11-05 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-10-05 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej czwartek 11 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-11 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej Niedziela 07.09 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-07 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej czwartek 4 września 2025 | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-09-04 |
| 2 | 2. miejsce w turnieju Turniej czwartek 28 sierpnia | Cykl: Turnieje Jesienne • 2025-08-28 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-08-14 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 12 | 29 | 129 | 34:16 | 68.0% |
| Turnieje Jesienne | 24 | 63 | 260 | 70:23 | 75.3% |
| Turnieje Wakacyjne | 12 | 26 | 119 | 31:17 | 64.6% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 16 | 60 | 18:6 |
| Turniej niedziela 9 listopada | Zakończony | 2025-11-09 | 6 | 13 | 69 | 16:10 |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 15 | 58 | 17:6 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 15 | 80 | 17:6 |
| Turniej Niedziela 07.09 | Zakończony | 2025-09-07 | 6 | 16 | 59 | 18:5 |
| Turniej czwartek 11 września 2025 | Zakończony | 2025-09-11 | 6 | 17 | 63 | 18:6 |
| Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025 | Zakończony | 2025-10-05 | 6 | 13 | 62 | 15:6 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 14 | 47 | 16:6 |
| Turniej niedziela 17 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-17 | 6 | 12 | 72 | 15:11 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej niedziela 9 listopada
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Robert Marchel | 1:3 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Marek Wilczyński | 3:1 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Marek Salaga | 3:2 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Sebastian Franczak | 3:1 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Adam Skóra | 3:1 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Grabczak | 3:2 |
Turniej środa 5 listopada 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Damian Jedliński | 3:2 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Stachyra | 3:1 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Adrian Bukalski | 3:2 |
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej niedziela 5 pazdziernika 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Marek Jarzyński | 2:3 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Jakub Hyz | 3:0 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Bohdan Voidiuk | 1:3 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Grabczak | 3:0 |
Turniej czwartek 11 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Tomasz Dalmata | 3:1 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Damian Jedliński | 3:1 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Artur Wójtowicz | 3:1 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Marek Sałaga | 3:1 |
Turniej Niedziela 07.09
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Agnieszka Koc | 3:2 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Sebastian Zasada | 3:1 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Damian Jedliński | 3:0 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Mateusz Boguń | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Marek Wilczyński | 3:0 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Tomasz Dalmata | 3:2 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Krzysiek Wiechnik | 3:1 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Robert Marchel | 3:0 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Sylwek Rojek | 2:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 17 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Marek Wilczyński | 2:3 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Rola | 1:3 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:2 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Adrian Bukalski | 3:1 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Mateusz Boguń | 3:1 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Krzysiek Wiechnik | 3:1 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysztof Kozłowski | Krzysiek Wiechnik | 3:2 |
| 5 | Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | Piotr Nizioł | 3:1 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 2 | Krzysztof Kozłowski | Daniel Grabczak | 3:0 |
| 1 | Krzysztof Kozłowski | Marek Jarzyński | 1:3 |