Nazwa drużyny: Lwy
Zawodnicy
| Imię i nazwisko |
|---|
| Robert Jarmuł |
| Adam Pazurkiewicz |
| Jakub Korol |
Wyniki w turniejach
| Cykl | Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Jesienne | Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 1 | 43 | 2:18 |
| Turnieje Jesienne | Turniej czwartek 25 września 2025 | Zakończony | 2025-09-25 | 12 | 12 | 96 | 17:27 |
| Turniej Jesienno-zimowy | Turniej środa 5 listopada 2025 | Zakończony | 2025-11-05 | 6 | 5 | 43 | 5:15 |
| Turnieje zimowe 2026 | Turniej niedziela 1 lutego | Zakończony | 2026-02-01 | 6 | 6 | 38 | 8:13 |
| Turnieje zimowe 2026 | Turniej środa 4 lutego | Zakończony | 2026-02-04 | 6 | 4 | 51 | 9:16 |
| Turnieje zimowe 2026 | Turniej niedziela 8 lutego | Zakończony | 2026-02-08 | 6 | 6 | 40 | 9:15 |
| Turnieje zimowe 2026 | Turniej niedziela 15 lutego | Zaplanowany | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Statystyki zawodników – Turnieje zimowe 2026
| Imię i nazwisko | Punkty | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|
| Adam Pazurkiewicz | 26 | 36:51 | 41.4% |
| Jakub Korol | 16 | 18:7 | 72.0% |
| Robert Jarmuł | 5 | 8:15 | 34.8% |