Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Martyn Meksuła
Punkty ELO: 710
Drużyna: –
Osiągnięcia
Brak osiągnięć.
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turniej Jesienno-zimowy | 6 | 0 | 42 | 0:18 | 0.0% |
| Turnieje Wakacyjne | 12 | 3 | 77 | 5:33 | 13.2% |
| Wiosenny cykl turniejów | 6 | 3 | 43 | 3:15 | 16.7% |
Cykl Turniej Jesienno-zimowy
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej środa 10 grudnia | Zakończony | 2025-12-10 | 6 | 0 | 42 | 0:18 |
| Turniej środa 17 grudnia | Trwa | 2025-12-17 | 6 | 3 | 46 | 3:15 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 3 | 36 | 4:15 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 0 | 41 | 1:18 |
Cykl Wiosenny cykl turniejów
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej niedziela 29 czerwca | Zakończony | 2025-06-29 | 6 | 3 | 43 | 3:15 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turniej Jesienno-zimowy
Turniej środa 17 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Martyn Meksuła | Jakub Korol | 3:0 |
| 5 | Martyn Meksuła | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| 4 | Martyn Meksuła | Mateusz Boguń | 0:3 |
| 3 | Martyn Meksuła | Marek Sałaga | 0:3 |
| 2 | Martyn Meksuła | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
| 1 | Martyn Meksuła | Adam Pazurkiewicz | 0:3 |
Turniej środa 10 grudnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Martyn Meksuła | Adam Ryszewski | 0:3 |
| 5 | Martyn Meksuła | Tomasz Ciećko | 0:3 |
| 4 | Martyn Meksuła | Bartosz Włoszek | 0:3 |
| 3 | Martyn Meksuła | Mateusz Mazurek | 0:3 |
| 2 | Martyn Meksuła | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| 1 | Martyn Meksuła | Daniel Zalewski | 0:3 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Martyn Meksuła | Adam Pazurkiewicz | 1:3 |
| 5 | Martyn Meksuła | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| 4 | Martyn Meksuła | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
| 3 | Martyn Meksuła | Przemysław Kość | 0:3 |
| 2 | Martyn Meksuła | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| 1 | Martyn Meksuła | Daniel Stachyra | 0:3 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Martyn Meksuła | Adam Pazurkiewicz | 0:3 |
| 5 | Martyn Meksuła | Jakub Chrząstek | 1:3 |
| 4 | Martyn Meksuła | Adrian Wojtan | 0:3 |
| 3 | Martyn Meksuła | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| 2 | Martyn Meksuła | Przemysław Kość | 0:3 |
| 1 | Martyn Meksuła | Rafał Kiciński | 3:0 |
Mecze w cyklu Wiosenny cykl turniejów
Turniej niedziela 29 czerwca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Martyn Meksuła | Robert Jarmuł | 0:3 |
| 5 | Martyn Meksuła | Adam Pazurkiewicz | 0:3 |
| 4 | Martyn Meksuła | Mieszko Fałkowski | 0:3 |
| 3 | Martyn Meksuła | Artur Czaban | 0:3 |
| 2 | Martyn Meksuła | – | 3:0 |
| 1 | Martyn Meksuła | Mateusz Ciołek | 0:3 |