Jesienno-zimowy cykl turniejów 2025

Ranking indywidualny

Lp Imię i nazwisko Drużyna Mecze Punkty Punkty rywali Bilans setów Skuteczność
1 Bartłomiej Niedźwiedź MTM Lublin 24 70 244 71:10 87.7%
2 Damian Jedliński Szybcy i wściekli 24 64 219 70:21 76.9%
3 Daniel Ciepiel 24 58 230 65:26 71.4%
4 Piotr Jakubaszek Podkręceni 23 57 202 63:23 73.3%
5 Bartosz Włoszek 24 51 210 57:29 66.3%
6 Przemysław Kość Lamparty 24 50 219 57:33 63.3%
7 Adrian Bukalski Podkręceni 24 49 253 55:33 62.5%
8 Mariusz Chwalek 24 47 231 56:36 60.9%
9 Robert Marchel Podkręceni 22 47 182 56:29 65.9%
10 Daniel Grabczak Tygrysy 24 45 220 52:38 57.8%
11 Marek Wilczyński MTM Lublin 18 40 181 44:18 71.0%
12 Daniel Stachyra 24 36 196 45:43 51.1%
13 Marek Sałaga MTM Lublin 12 31 109 34:12 73.9%
14 Daniel Zalewski 24 29 187 38:51 42.7%
15 Sebastian Franczak Tygrysy 18 29 164 37:35 51.4%
16 Krzysztof Kozłowski MTM Lublin 12 29 123 34:16 68.0%
17 Jakub Korol Lwy 18 28 169 33:35 48.5%
18 Tomasz Mitura LKS KAMIONKA 18 26 164 31:31 50.0%
19 Przemysław Szajda 12 26 96 28:13 68.3%
20 Piotr Urbańczyk Kubańczyki 24 25 199 34:53 39.1%
21 Łukasz Rosiński Lamparty 24 25 181 39:53 42.4%
22 Marcin Kamiński LKS KAMIONKA 12 25 119 29:17 63.0%
23 Mateusz Boguń 12 22 109 26:19 57.8%
24 Ryszard Piasecki 18 21 157 27:40 40.3%
25 PRZEMYSŁAW STOLA Stola & Koc 12 21 126 25:18 58.1%
26 Agnieszka Koc Stola & Koc 12 20 118 24:19 55.8%
27 Adam Pazurkiewicz Lwy 24 18 195 24:60 28.6%
28 Adam Skóra 12 18 95 23:22 51.1%
29 Adam Ryszewski 12 16 92 24:25 49.0%
30 Marek Salaga 6 16 63 17:3 85.0%
31 GRZEGORZ GOLISZEK 6 14 44 16:7 69.6%
32 Grzegorz Kozłowski 6 13 39 14:7 66.7%
33 Marek Waseńczuk 12 12 109 15:25 37.5%
34 Tomasz Muzyka LKS KAMIONKA 12 12 85 16:27 37.2%
35 Michał Lewandowski 6 12 49 14:11 56.0%
36 Artur Łazorczyk Oldboys AZS-UM 6 10 62 11:10 52.4%
37 Nikola Urbańczyk Kubańczyki 6 10 53 13:11 54.2%
38 Marek Szypulski 6 10 37 13:11 54.2%
39 Patryk Kula LKS KAMIONKA 6 9 61 11:12 47.8%
40 Damian Szostak 6 8 60 10:12 45.5%
41 Piotr Osmulski 6 8 54 10:13 43.5%
42 Dominik Kula LKS KAMIONKA 6 8 50 10:13 43.5%
43 Tomasz Ciećko 6 8 44 11:11 50.0%
44 Grzegorz Wojtunik Oldboys AZS-UM 6 8 41 11:12 47.8%
45 Piotr Czapla 12 7 118 8:30 21.1%
46 Mateusz Mazurek 12 6 98 8:32 20.0%
47 Adrian Wojtan 6 6 59 6:13 31.6%
48 Testowy2 5 6 39 6:9 40.0%
49 Mariusz Woźniak 5 6 35 8:9 47.1%
50 Testowy1 4 6 33 3:6 33.3%
51 Testowy3 5 6 33 6:9 40.0%
52 Piotr Olszewski Tygrysy 11 4 97 8:30 21.1%
53 Piotr Derecki 6 4 60 8:16 33.3%
54 Adrian Sałaga 6 4 56 5:15 25.0%
55 Jacek Zarzycki 6 4 53 6:15 28.6%
56 Martyn Meksuła 12 3 88 3:33 8.3%
57 Wolny los 10 3 75 4:27 12.9%
58 Łukasz Rokicki 6 3 53 4:15 21.1%
59 Testowy4 3 3 27 3:6 33.3%
60 Kamil Filipowski 6 2 46 6:18 25.0%
61 Piotr Wosiek 6 1 43 2:18 10.0%
62 Tomas, Wrotkowski LKS KAMIONKA 6 0 49 2:18 10.0%
63 Testowy5 5 0 36 0:15 0.0%
64 Yurii Buvaka 0 0 0 0:0 0.0%

Zasady rankingu indywidualnego:
Do rankingu indywidualnego bierzemy 4 najlepsze wyniki turnieju z całego cyklu turniejów.

Ranking drużynowy

Lp Drużyna Mecze Punkty Punkty rywali Bilans setów Skuteczność
1 MTM Lublin 42 105 440 113:35 76.4%
2 Podkręceni 45 100 437 112:50 69.1%
3 Tygrysy 42 69 386 83:79 51.2%
4 LKS KAMIONKA 42 66 381 81:74 52.3%
5 Szybcy i wściekli 24 64 219 70:21 76.9%
6 Lamparty 36 54 315 70:65 51.9%
7 Stola & Koc 24 41 244 49:37 57.0%
8 Lwy 36 40 313 48:81 37.2%
9 Kubańczyki 30 35 252 47:64 42.3%
10 Oldboys AZS-UM 12 18 103 22:22 50.0%

Zasady rozgrywki drużynowej:

Skład drużyny: Minimów 2 osoby. Maksymalnie 5 osób.

W każdym turnieju bieżemy jednocześnie udział w rozgrywkach indywidualnych oraz drużynowych. Nadal można grać indywidualnie bez dobierania się w drużyny.

UWAGA! Na wynik drużyny w danym turnieju składają się wyniki dwóch najlepszych zawodników.
Na wynik całego sezonie liczą się tylko 4 najwyższe wyniki. Zatem przykładowo: nawet jeśli zawodnicy drużyny Top Spin grali na 10 turniejach, to do końcowej sumy liczą się i tak tylko 4 najwyższe wyniki drużyny.

Skład drużyn należy zgłaszać organizatorom smsem na nr tel.: 667 857 038

Drużynę można zgłosić także w trakcie trwania sezonu.

Historyczne cykle turniejów

Jesienny cykl turniejów 2025

Wakacyjny cykl turniejów 2025