Twój koszyk jest obecnie pusty!
Jesienny cykl turniejów 2025
Ranking indywidualny
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 24 | 72 | 210 | 72:5 | 93.5% |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 24 | 65 | 249 | 69:22 | 75.8% |
| 3 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 24 | 65 | 207 | 68:15 | 81.9% |
| 4 | Krzysztof Kozłowski | MTM Lublin | 24 | 63 | 257 | 70:23 | 75.3% |
| 5 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 24 | 58 | 229 | 66:25 | 72.5% |
| 6 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 24 | 54 | 232 | 60:29 | 67.4% |
| 7 | Artur Czaban | Tygrysy | 24 | 53 | 227 | 58:29 | 66.7% |
| 8 | Robert Marchel | Podkręceni | 24 | 50 | 234 | 54:32 | 62.8% |
| 9 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 24 | 44 | 215 | 53:39 | 57.6% |
| 10 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 24 | 43 | 224 | 53:38 | 58.2% |
| 11 | Przemysław Kość | Lamparty | 24 | 42 | 233 | 51:38 | 57.3% |
| 12 | Piotr Nizioł | – | 24 | 42 | 199 | 48:35 | 57.8% |
| 13 | Marek Sałaga | MTM Lublin | 18 | 42 | 180 | 47:17 | 73.4% |
| 14 | Tomasz Dalmata | – | 18 | 40 | 172 | 47:22 | 68.1% |
| 15 | Adrian Wojtan | – | 24 | 39 | 209 | 44:38 | 53.7% |
| 16 | Daniel Stachyra | – | 24 | 38 | 207 | 42:42 | 50.0% |
| 17 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 24 | 36 | 182 | 45:43 | 51.1% |
| 18 | Marek Waseńczuk | – | 24 | 34 | 218 | 37:42 | 46.8% |
| 19 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 24 | 30 | 206 | 33:50 | 39.8% |
| 20 | Daniel Zalewski | – | 24 | 29 | 204 | 36:51 | 41.4% |
| 21 | Marek Wilczyński | MTM Lublin | 12 | 27 | 118 | 29:12 | 70.7% |
| 22 | Przemysław Szajda | – | 12 | 27 | 104 | 29:14 | 67.4% |
| 23 | Daniel Ciepiel | – | 18 | 25 | 135 | 32:34 | 48.5% |
| 24 | Adam Skóra | – | 23 | 24 | 206 | 36:53 | 40.4% |
| 25 | Jarosław Bądos | – | 12 | 23 | 113 | 31:21 | 59.6% |
| 26 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 23 | 22 | 178 | 34:56 | 37.8% |
| 27 | Piotr Nizioł | – | 12 | 22 | 101 | 25:16 | 61.0% |
| 28 | Nikola Urbańczyk | Kubańczyki | 12 | 22 | 88 | 26:19 | 57.8% |
| 29 | Piotr Dąbek | – | 12 | 21 | 113 | 23:18 | 56.1% |
| 30 | Robert Jarmuł | Lwy | 23 | 20 | 176 | 26:57 | 31.3% |
| 31 | Piotr Olszewski | Tygrysy | 24 | 19 | 173 | 28:58 | 32.6% |
| 32 | Sebastian Franczak | Tygrysy | 12 | 19 | 127 | 24:21 | 53.3% |
| 33 | Piotr Derecki | – | 12 | 19 | 115 | 24:19 | 55.8% |
| 34 | Bohdan Voidiuk | – | 6 | 15 | 65 | 16:6 | 72.7% |
| 35 | Sebastian Zasada | 2Z Sadurki | 6 | 14 | 63 | 16:7 | 69.6% |
| 36 | Sylwek Rojek | – | 6 | 14 | 63 | 17:9 | 65.4% |
| 37 | Marek Jarzyński | – | 6 | 14 | 56 | 17:8 | 68.0% |
| 38 | Mateusz Boguń | – | 6 | 12 | 60 | 13:7 | 65.0% |
| 39 | Marcin Kamiński | LKS KAMIONKA | 6 | 11 | 69 | 15:10 | 60.0% |
| 40 | Mariusz Woźniak | – | 6 | 11 | 48 | 13:11 | 54.2% |
| 41 | Jakub Hyz | – | 6 | 10 | 54 | 12:10 | 54.5% |
| 42 | Jarosław Drozdowski | – | 6 | 9 | 57 | 12:9 | 57.1% |
| 43 | Paweł Rożek | – | 6 | 9 | 57 | 9:9 | 50.0% |
| 44 | Tomasz Mitura | LKS KAMIONKA | 6 | 9 | 55 | 13:12 | 52.0% |
| 45 | Dariusz Śliwiński | – | 6 | 9 | 53 | 10:11 | 47.6% |
| 46 | Andrzej Napiórkowski | – | 6 | 9 | 47 | 10:10 | 50.0% |
| 47 | Maciej Jabłoński | – | 6 | 9 | 44 | 11:10 | 52.4% |
| 48 | Artur Łazorczyk | Oldboys AZS-UM | 5 | 9 | 37 | 11:7 | 61.1% |
| 49 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 8 | 47 | 9:12 | 42.9% |
| 50 | Patryk Nieradko | – | 6 | 8 | 46 | 10:12 | 45.5% |
| 51 | Artur Wójtowicz | – | 6 | 7 | 46 | 10:12 | 45.5% |
| 52 | Marek Szypulski | – | 6 | 7 | 40 | 9:12 | 42.9% |
| 53 | Marcin Garbacz | – | 6 | 6 | 42 | 7:14 | 33.3% |
| 54 | Jarek Boguta | – | 6 | 6 | 41 | 7:12 | 36.8% |
| 55 | Tomasz Muzyka | LKS KAMIONKA | 6 | 5 | 60 | 6:14 | 30.0% |
| 56 | Kacper Roczniak | – | 6 | 4 | 58 | 5:16 | 23.8% |
| 57 | Marcin Dąbrowski | – | 6 | 4 | 52 | 5:15 | 25.0% |
| 58 | Adrian Dul | – | 6 | 4 | 38 | 6:16 | 27.3% |
| 59 | Mateusz Mazurek | – | 6 | 3 | 58 | 6:17 | 26.1% |
| 60 | Patryk Kula | LKS KAMIONKA | 6 | 3 | 53 | 5:17 | 22.7% |
| 61 | Paweł Pelc | – | 6 | 3 | 49 | 5:15 | 25.0% |
| 62 | Szymon Zasada | 2Z Sadurki | 6 | 3 | 44 | 6:16 | 27.3% |
| 63 | Łukasz Rokicki | – | 12 | 2 | 113 | 8:35 | 18.6% |
| 64 | Wolny los | – | 18 | 0 | 156 | 0:51 | 0.0% |
| 65 | Jakub Poleszak | – | 5 | 0 | 66 | 0:15 | 0.0% |
| 66 | Katarzyna Fałkowska | Vkowscy | 6 | 0 | 64 | 1:18 | 5.3% |
| 67 | Mateusz Ciołek | – | 6 | 0 | 43 | 0:18 | 0.0% |
Zasady rankingu indywidualnego:
Do rankingu indywidualnego bierzemy 4 najlepsze wyniki turnieju z całego cyklu turniejów.
Ranking drużynowy
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stola & Koc | 48 | 134 | 418 | 139:25 | 84.8% |
| 2 | Podkręceni | 48 | 113 | 475 | 123:50 | 71.1% |
| 3 | MTM Lublin | 42 | 102 | 436 | 114:41 | 73.5% |
| 4 | Szybcy i wściekli | 48 | 93 | 457 | 111:71 | 61.0% |
| 5 | Tygrysy | 48 | 87 | 435 | 104:76 | 57.8% |
| 6 | Lamparty | 42 | 58 | 362 | 77:81 | 48.7% |
| 7 | Kubańczyki | 36 | 56 | 290 | 69:65 | 51.5% |
| 8 | Lwy | 41 | 42 | 336 | 54:92 | 37.0% |
| 9 | LKS KAMIONKA | 12 | 20 | 124 | 28:22 | 56.0% |
| 10 | 2Z Sadurki | 12 | 17 | 107 | 22:23 | 48.9% |
| 11 | Oldboys AZS-UM | 5 | 9 | 37 | 11:7 | 61.1% |
| 12 | Vkowscy | 6 | 0 | 64 | 1:18 | 5.3% |
Zasady rozgrywki drużynowej:
Skład drużyny: Minimów 2 osoby. Maksymalnie 5 osób.
W każdym turnieju bieżemy jednocześnie udział w rozgrywkach indywidualnych oraz drużynowych. Nadal można grać indywidualnie bez dobierania się w drużyny.
UWAGA! Na wynik drużyny w danym turnieju składają się wyniki dwóch najlepszych zawodników.
Na wynik całego sezonie liczą się tylko 4 najwyższe wyniki. Zatem przykładowo: nawet jeśli zawodnicy drużyny Top Spin grali na 10 turniejach, to do końcowej sumy liczą się i tak tylko 4 najwyższe wyniki drużyny.
Skład drużyn należy zgłaszać organizatorom smsem na nr tel.: 667 857 038
Drużynę można zgłosić także w trakcie trwania sezonu.
Tabele turniejów
Turniej czwartek 28 sierpnia 2025
Turniej niedziela 31 sierpnia 2025
Turniej czwartek 4 września 2025
Turniej niedziela 7 września 2025
Turniej czwartek 11 września 2025
Turniej niedziela 14 września 2025
Turniej czwartek 18 września 2025
Turniej niedziela 21 września 2025
Turniej czwartek 25 września 2025
Turniej niedziela 28 września 2025
Turniej środa 1 października 2025
Turniej niedziela 5 października 2025
Turniej środa 8 października 2025
Turniej niedziela 12 października 2025
Turniej środa 15 października 2025
Turniej niedziela 19 października 2025
Turniej środa 22 października 2025