Twój koszyk jest obecnie pusty!
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Krzysiek Wiechnik
Punkty ELO: 1079
Drużyna: Szybcy i wściekli
Osiągnięcia
| Miejsce | Osiągnięcie | Szczegóły |
|---|---|---|
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-08-07 |
| 1 | 1. miejsce w turnieju Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-17 |
| 3 | 3. miejsce w turnieju Turniej czwartek 3 lipca | Cykl: Turnieje Wakacyjne • 2025-07-03 |
Wyniki w cyklach
| Cykl | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje Jesienne | 24 | 43 | 224 | 53:38 | 58.2% |
| Turnieje Wakacyjne | 24 | 56 | 217 | 63:28 | 69.2% |
Cykl Turnieje Jesienne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 28 sierpnia | Zakończony | 2025-08-28 | 6 | 10 | 61 | 12:10 |
| Turniej czwartek 4 września 2025 | Zakończony | 2025-09-04 | 6 | 12 | 53 | 15:8 |
| Turniej czwartek 11 września 2025 | Zakończony | 2025-09-11 | 6 | 11 | 53 | 12:8 |
| Turniej niedziela 14 września 2025 | Zakończony | 2025-09-14 | 6 | 10 | 57 | 14:12 |
Cykl Turnieje Wakacyjne
| Turniej | Status | Data | Rozegrane mecze | Liczba punktów | Punkty rywala | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej czwartek 3 lipca | Zakończony | 2025-07-03 | 6 | 15 | 63 | 16:5 |
| Turniej niedziela 6 lipca | Zakończony | 2025-07-06 | 6 | 11 | 58 | 14:11 |
| Turniej czwartek 10 lipca | Zakończony | 2025-07-10 | 6 | 13 | 41 | 14:6 |
| Turniej czwartek 17 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-17 | 6 | 14 | 64 | 17:9 |
| Turniej czwartek 24 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-24 | 6 | 12 | 49 | 14:9 |
| Turniej czwartek 31 lipca 2025 | Zakończony | 2025-07-31 | 6 | 8 | 60 | 13:15 |
| Turniej czwartek 7 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-07 | 6 | 14 | 49 | 16:8 |
| Turniej czwartek 14 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-14 | 6 | 11 | 63 | 13:9 |
| Turniej niedziela 17 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-17 | 6 | 6 | 57 | 10:15 |
| Turniej niedziela 24 sierpnia 2025 | Zakończony | 2025-08-24 | 6 | 11 | 65 | 12:9 |
Mecze zawodnika
Mecze w cyklu Turnieje Jesienne
Turniej niedziela 14 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Derecki | 3:1 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | – | 3:0 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Damian Jedliński | 1:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:2 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 2:3 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
Turniej czwartek 11 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Damian Jedliński | 0:3 |
Turniej czwartek 4 września 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Marek Wilczyński | 2:3 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Sebastian Zasada | 1:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Szymon Zasada | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Grabczak | 3:2 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Marcin Garbacz | 3:0 |
Turniej czwartek 28 sierpnia
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Przemysław Kość | 3:0 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Zalewski | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Sylwek Rojek | 2:3 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 3:1 |
Mecze w cyklu Turnieje Wakacyjne
Turniej niedziela 24 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Jarek Boguta | 3:0 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | GRZEGORZ GOLISZEK | 3:2 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Grabczak | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Ciepiel | 3:1 |
Turniej niedziela 17 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Bukalski | 0:3 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | GRZEGORZ GOLISZEK | 3:2 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Jakub Korol | 2:3 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
Turniej czwartek 14 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Krzysztof Kozłowski | 2:3 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Robert Marchel | 3:0 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Sebastian Franczak | 2:3 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Stachyra | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Marek Wilczyński | 0:3 |
Turniej czwartek 7 sierpnia 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Robert Marchel | 3:1 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Przemysław Kość | 3:1 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Sebastian Zasada | 3:2 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:1 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Rafał Kiciński | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Jakub Korol | 1:3 |
Turniej czwartek 31 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Marek Wilczyński | 1:3 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:1 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 3:2 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Sebastian Franczak | 2:3 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Przemysław Kość | 2:3 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
Turniej czwartek 24 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Grabczak | 3:2 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Olszewski | 3:1 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 2:3 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Turniej czwartek 17 lipca 2025
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Agnieszka Koc | 2:3 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Sebastian Franczak | 3:2 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Robert Marchel | 3:1 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Daniel Grabczak | 3:1 |
Turniej czwartek 10 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Adam Klimek | 3:0 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Olszewski | 3:0 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
Turniej niedziela 6 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 2:3 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Marek Wilczyński | 0:3 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Agnieszka Koc | 3:2 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Adrian Wojtan | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
Turniej czwartek 3 lipca
| Runda | Zawodnik | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 6 | Krzysiek Wiechnik | Przemysław Kość | 3:1 |
| 5 | Krzysiek Wiechnik | Robert Marchel | 3:1 |
| 4 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| 3 | Krzysiek Wiechnik | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| 2 | Krzysiek Wiechnik | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| 1 | Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |