Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Przemysław Kość | Nikola Urbańczyk | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
| Damian Jedliński | Marek Sałaga | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Jakub Korol | 3:0 |
| Mariusz Chwalek | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Robert Marchel | Daniel Grabczak | 3:1 |
| Mateusz Boguń | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| Piotr Osmulski | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Martyn Meksuła | Adam Pazurkiewicz | 0:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Przemysław Kość | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Adrian Bukalski | 0:3 |
| Bartosz Włoszek | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Daniel Grabczak | 2:3 |
| Martyn Meksuła | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
| Marek Sałaga | Piotr Osmulski | 3:2 |
| Damian Jedliński | Jakub Korol | 3:2 |
| Łukasz Rosiński | Mariusz Chwalek | 1:3 |
| Nikola Urbańczyk | Mateusz Boguń | 3:2 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Adrian Bukalski | 1:3 |
| Bartosz Włoszek | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Damian Jedliński | 0:3 |
| Mariusz Chwalek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Daniel Grabczak | 1:3 |
| Martyn Meksuła | Marek Sałaga | 0:3 |
| Piotr Osmulski | Nikola Urbańczyk | 0:3 |
| Jakub Korol | Mateusz Boguń | 2:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Bartosz Włoszek | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 2:3 |
| Mariusz Chwalek | Marek Sałaga | 1:3 |
| Damian Jedliński | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Piotr Osmulski | Przemysław Kość | 2:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Daniel Grabczak | 1:3 |
| Łukasz Rosiński | Nikola Urbańczyk | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Jakub Korol | 3:0 |
| Mateusz Boguń | Martyn Meksuła | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Marek Sałaga | 0:3 |
| Robert Marchel | Mariusz Chwalek | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Nikola Urbańczyk | 3:2 |
| Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 2:3 |
| Piotr Osmulski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Przemysław Kość | Jakub Korol | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Martyn Meksuła | 3:0 |
| Damian Jedliński | Bartosz Włoszek | 3:2 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartosz Włoszek | Robert Marchel | 3:1 |
| Damian Jedliński | Adrian Bukalski | 3:1 |
| Mateusz Boguń | Daniel Grabczak | 3:0 |
| Przemysław Kość | Marek Sałaga | 1:3 |
| Piotr Osmulski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Nikola Urbańczyk | Mariusz Chwalek | 2:3 |
| Łukasz Rosiński | Daniel Zalewski | 2:3 |
| Piotr Urbańczyk | Adam Pazurkiewicz | 2:3 |
| Jakub Korol | Martyn Meksuła | 0:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 16 | 64 | 17:7 |
| 2 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 16 | 53 | 18:6 |
| 3 | Marek Sałaga | MTM Lublin | 6 | 14 | 53 | 16:7 |
| 4 | Mateusz Boguń | – | 6 | 12 | 51 | 15:8 |
| 5 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 10 | 63 | 12:9 |
| 6 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 10 | 62 | 14:11 |
| 7 | Nikola Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 10 | 53 | 13:11 |
| 8 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 10 | 50 | 13:12 |
| 9 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 9 | 63 | 10:10 |
| 10 | Mariusz Chwalek | – | 6 | 9 | 57 | 12:12 |
| 11 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 8 | 54 | 10:11 |
| 12 | Piotr Osmulski | – | 6 | 8 | 54 | 10:13 |
| 13 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 7 | 53 | 11:14 |
| 14 | Daniel Zalewski | – | 6 | 7 | 42 | 11:14 |
| 15 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 6 | 46 | 10:14 |
| 16 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 5 | 53 | 7:14 |
| 17 | Martyn Meksuła | – | 6 | 3 | 46 | 3:15 |
| 18 | Jakub Korol | Lwy | 6 | 2 | 55 | 4:18 |