Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej czwartek 04.09.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Sebastian Zasada | 2:3 |
| Agnieszka Koc | Przemysław Kość | 3:2 |
| Marek Wilczyński | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 1:3 |
| Artur Czaban | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Krzysiek Wiechnik | Marcin Garbacz | 3:0 |
| Andrzej Napiórkowski | Daniel Grabczak | 0:3 |
| Marek Waseńczuk | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Robert Marchel | Adrian Wojtan | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Szymon Zasada | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Damian Jedliński | 1:3 |
| Daniel Stachyra | Szymon Zasada | 3:1 |
| Krzysztof Kozłowski | Mateusz Boguń | 3:0 |
| Artur Czaban | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| Agnieszka Koc | Adrian Wojtan | 3:0 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Przemysław Kość | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Marek Waseńczuk | Sebastian Zasada | 0:3 |
| Daniel Ciepiel | Marcin Garbacz | 3:0 |
| Krzysiek Wiechnik | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Marek Wilczyński | Andrzej Napiórkowski | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Damian Jedliński | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| Agnieszka Koc | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| Artur Czaban | Robert Marchel | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Szymon Zasada | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| Mateusz Boguń | Andrzej Napiórkowski | 3:1 |
| Marek Waseńczuk | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| Sebastian Zasada | Przemysław Kość | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Adrian Wojtan | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Marcin Garbacz | 1:3 |
| Marek Wilczyński | Daniel Grabczak | 3:0 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Krzysztof Kozłowski | Agnieszka Koc | 3:2 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| Damian Jedliński | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Sebastian Zasada | Krzysiek Wiechnik | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Grabczak | 2:3 |
| Artur Czaban | Adrian Wojtan | 3:0 |
| Robert Marchel | Szymon Zasada | 3:0 |
| Marcin Garbacz | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Marek Wilczyński | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Andrzej Napiórkowski | 0:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Krzysztof Kozłowski | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| Agnieszka Koc | Damian Jedliński | 2:3 |
| Sebastian Zasada | Artur Czaban | 3:1 |
| Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Marek Wilczyński | Robert Marchel | 3:0 |
| Przemysław Kość | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Adrian Wojtan | 2:3 |
| Szymon Zasada | Marcin Garbacz | 1:3 |
| Andrzej Napiórkowski | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Daniel Zalewski | 3:2 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Mateusz Boguń | 3:1 |
| Krzysztof Kozłowski | Sebastian Zasada | 3:1 |
| Marek Wilczyński | Krzysiek Wiechnik | 3:2 |
| Agnieszka Koc | Robert Marchel | 3:0 |
| Damian Jedliński | Artur Czaban | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 2:3 |
| Daniel Stachyra | Andrzej Napiórkowski | 1:3 |
| Daniel Ciepiel | Adrian Wojtan | 2:3 |
| Przemysław Kość | Szymon Zasada | 3:1 |
| Marcin Garbacz | Adam Pazurkiewicz | 1:3 |
| Marek Waseńczuk | Daniel Zalewski | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kozłowski | MTM Lublin | 6 | 15 | 80 | 17:6 |
| 2 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 15 | 60 | 17:6 |
| 3 | Sebastian Zasada | 2Z Sadurki | 6 | 14 | 63 | 16:7 |
| 4 | Marek Wilczyński | MTM Lublin | 6 | 14 | 58 | 15:5 |
| 5 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 13 | 58 | 16:8 |
| 6 | Mateusz Boguń | – | 6 | 12 | 60 | 13:7 |
| 7 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 12 | 58 | 14:10 |
| 8 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 6 | 12 | 53 | 15:8 |
| 9 | Artur Czaban | Tygrysy | 6 | 9 | 58 | 12:12 |
| 10 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 9 | 58 | 13:13 |
| 11 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 9 | 47 | 12:12 |
| 12 | Andrzej Napiórkowski | – | 6 | 9 | 47 | 10:10 |
| 13 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 8 | 58 | 10:11 |
| 14 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 7 | 59 | 8:13 |
| 15 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 7 | 55 | 9:12 |
| 16 | Adrian Wojtan | – | 6 | 7 | 53 | 9:13 |
| 17 | Daniel Stachyra | – | 6 | 6 | 44 | 7:14 |
| 18 | Marcin Garbacz | – | 6 | 6 | 42 | 7:14 |
| 19 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 5 | 62 | 6:14 |
| 20 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 5 | 33 | 8:15 |
| 21 | Szymon Zasada | 2Z Sadurki | 6 | 3 | 44 | 6:16 |
| 22 | Daniel Zalewski | – | 6 | 1 | 38 | 4:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTM Lublin | 2 | 12 | 29 | 138 | 32:11 |
| 2 | Stola & Koc | 2 | 12 | 28 | 118 | 33:14 |
| 3 | Szybcy i wściekli | 2 | 12 | 24 | 111 | 29:18 |
| 4 | Tygrysy | 2 | 12 | 18 | 116 | 25:25 |
| 5 | 2Z Sadurki | 2 | 12 | 17 | 107 | 22:23 |
| 6 | Podkręceni | 2 | 12 | 15 | 113 | 19:23 |
| 7 | Lamparty | 1 | 6 | 7 | 59 | 8:13 |
| 8 | Lwy | 1 | 6 | 5 | 33 | 8:15 |