Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Mariusz Chwalek | 3:0 |
| Ryszard Piasecki | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Adam Pazurkiewicz | Damian Jedliński | 0:3 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Jakub Korol | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Adrian Bukalski | 3:1 |
| Ryszard Piasecki | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| Daniel Ciepiel | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Mariusz Chwalek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Przemysław Kość | Damian Jedliński | 1:3 |
| Łukasz Rosiński | Jakub Korol | 1:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Ryszard Piasecki | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:2 |
| Jakub Korol | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Mariusz Chwalek | Przemysław Kość | 3:2 |
| Daniel Zalewski | Łukasz Rosiński | 2:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Damian Jedliński | 1:3 |
| Jakub Korol | Mariusz Chwalek | 2:3 |
| Adrian Bukalski | Ryszard Piasecki | 3:1 |
| Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Łukasz Rosiński | 0:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Mariusz Chwalek | 1:3 |
| Damian Jedliński | Jakub Korol | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Przemysław Kość | Ryszard Piasecki | 3:2 |
| Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 2:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Mariusz Chwalek | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| Damian Jedliński | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Jakub Korol | 0:3 |
| Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Ryszard Piasecki | Daniel Zalewski | 2:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Niedźwiedź | MTM Lublin | 6 | 18 | 54 | 18:3 |
| 2 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 16 | 45 | 17:5 |
| 3 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 12 | 63 | 15:10 |
| 4 | Mariusz Chwalek | – | 6 | 10 | 58 | 12:11 |
| 5 | Jakub Korol | Lwy | 6 | 10 | 58 | 11:10 |
| 6 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 10 | 56 | 14:12 |
| 7 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 9 | 49 | 12:11 |
| 8 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 7 | 66 | 10:12 |
| 9 | Ryszard Piasecki | – | 6 | 5 | 58 | 9:16 |
| 10 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 5 | 49 | 9:14 |
| 11 | Daniel Zalewski | – | 6 | 4 | 41 | 8:17 |
| 12 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 2 | 51 | 3:17 |