Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | GRZEGORZ GOLISZEK | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Ryszard Piasecki | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Przemysław Kość | 3:1 |
| Piotr Urbańczyk | Daniel Grabczak | 0:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Piotr Olszewski | Przemysław Kość | 0:3 |
| GRZEGORZ GOLISZEK | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Ryszard Piasecki | Daniel Grabczak | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Daniel Grabczak | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 1:3 |
| Piotr Olszewski | GRZEGORZ GOLISZEK | 1:3 |
| Ryszard Piasecki | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| GRZEGORZ GOLISZEK | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
| Przemysław Kość | Ryszard Piasecki | 1:3 |
| Piotr Olszewski | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 2:3 |
| GRZEGORZ GOLISZEK | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| Daniel Grabczak | Przemysław Kość | 1:3 |
| Ryszard Piasecki | Piotr Olszewski | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 1:3 |
| Daniel Ciepiel | Ryszard Piasecki | 3:0 |
| GRZEGORZ GOLISZEK | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | – |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZEGORZ GOLISZEK | – | 6 | 14 | 44 | 16:7 |
| 2 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 13 | 61 | 15:8 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 12 | 63 | 15:10 |
| 4 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 12 | 52 | 14:9 |
| 5 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 10 | 50 | 13:9 |
| 6 | Ryszard Piasecki | – | 6 | 9 | 46 | 9:12 |
| 7 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 5 | 8 | 52 | 11:8 |
| 8 | Daniel Zalewski | – | 6 | 6 | 50 | 6:13 |
| 9 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 5 | 3 | 39 | 5:12 |
| 10 | Piotr Olszewski | Tygrysy | 6 | 0 | 54 | 2:18 |