Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej czwartek 11.09.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Przemysław Kość | 3:0 |
| Agnieszka Koc | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Marek Sałaga | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| Marek Wilczyński | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| Damian Jedliński | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
| Tomasz Dalmata | Artur Czaban | 3:1 |
| Jarosław Drozdowski | Artur Wójtowicz | 3:0 |
| Marek Waseńczuk | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Robert Jarmuł | Adrian Wojtan | 0:3 |
| Daniel Stachyra | Daniel Zalewski | 3:1 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Adrian Wojtan | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 3:1 |
| Marek Wilczyński | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Przemysław Kość | Artur Czaban | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| Marek Waseńczuk | Robert Jarmuł | 3:0 |
| Piotr Olszewski | Jarosław Drozdowski | 0:3 |
| Marek Sałaga | Tomasz Dalmata | 3:2 |
| Krzysztof Kozłowski | Artur Wójtowicz | 3:1 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Jarosław Drozdowski | 3:1 |
| Damian Jedliński | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Adrian Wojtan | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
| Krzysztof Kozłowski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| Marek Wilczyński | Przemysław Kość | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Artur Czaban | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Piotr Olszewski | 2:3 |
| Robert Jarmuł | Marek Sałaga | 0:3 |
| Tomasz Dalmata | Artur Wójtowicz | 3:1 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Marek Wilczyński | 1:3 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
| Marek Waseńczuk | Jarosław Drozdowski | 0:3 |
| Krzysztof Kozłowski | Damian Jedliński | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:2 |
| Daniel Stachyra | Adrian Wojtan | 1:3 |
| Marek Sałaga | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Tomasz Dalmata | Przemysław Kość | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Robert Jarmuł | 3:0 |
| Piotr Olszewski | Artur Wójtowicz | 0:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Jarmuł | Artur Wójtowicz | 0:3 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
| Agnieszka Koc | Jarosław Drozdowski | 3:1 |
| Marek Sałaga | Marek Wilczyński | 3:0 |
| Damian Jedliński | Artur Czaban | 3:2 |
| Adrian Wojtan | Marek Waseńczuk | 3:2 |
| Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| Tomasz Dalmata | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Piotr Olszewski | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Przemysław Kość | 3:2 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Krzysztof Kozłowski | Tomasz Dalmata | 3:1 |
| Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Marek Wilczyński | 0:3 |
| Jarosław Drozdowski | Marek Sałaga | 1:3 |
| Artur Czaban | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Damian Jedliński | Adrian Wojtan | 0:3 |
| Krzysiek Wiechnik | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Artur Wójtowicz | Daniel Stachyra | 2:3 |
| Piotr Olszewski | Przemysław Kość | 1:3 |
| Piotr Urbańczyk | Robert Jarmuł | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Kozłowski | MTM Lublin | 6 | 17 | 63 | 18:6 |
| 2 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 15 | 49 | 16:6 |
| 3 | Marek Sałaga | MTM Lublin | 6 | 14 | 58 | 16:6 |
| 4 | Marek Wilczyński | MTM Lublin | 6 | 13 | 60 | 14:7 |
| 5 | Tomasz Dalmata | – | 6 | 13 | 58 | 15:8 |
| 6 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 12 | 65 | 12:7 |
| 7 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 6 | 11 | 53 | 12:8 |
| 8 | Artur Czaban | Tygrysy | 6 | 11 | 46 | 14:10 |
| 9 | Adrian Wojtan | – | 6 | 11 | 43 | 12:9 |
| 10 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 9 | 75 | 14:14 |
| 11 | Jarosław Drozdowski | – | 6 | 9 | 57 | 12:9 |
| 12 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 8 | 64 | 11:11 |
| 13 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 7 | 48 | 8:12 |
| 14 | Artur Wójtowicz | – | 6 | 7 | 46 | 10:12 |
| 15 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 6 | 55 | 7:12 |
| 16 | Daniel Zalewski | – | 6 | 6 | 33 | 10:14 |
| 17 | Daniel Stachyra | – | 6 | 5 | 60 | 7:15 |
| 18 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 4 | 57 | 5:16 |
| 19 | Piotr Olszewski | Tygrysy | 6 | 2 | 39 | 4:17 |
| 20 | Robert Jarmuł | Lwy | 6 | 0 | 51 | 0:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTM Lublin | 3 | 12 | 31 | 121 | 34:12 |
| 2 | Stola & Koc | 2 | 12 | 27 | 114 | 28:13 |
| 3 | Szybcy i wściekli | 2 | 12 | 19 | 117 | 23:19 |
| 4 | Tygrysy | 2 | 12 | 13 | 85 | 18:27 |
| 5 | Podkręceni | 1 | 6 | 9 | 75 | 14:14 |
| 6 | Kubańczyki | 1 | 6 | 6 | 55 | 7:12 |
| 7 | Lamparty | 1 | 6 | 4 | 57 | 5:16 |
| 8 | Lwy | 1 | 6 | 0 | 51 | 0:18 |