Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Damian Jedliński | Adrian Bukalski | 3:0 |
| Mariusz Chwalek | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Bartosz Włoszek | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Robert Marchel | Przemysław Kość | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Grzegorz Sajnaj | 0:3 |
| Paweł Gałecki | Daniel Grabczak | 0:3 |
| Adam Ryszewski | Kacper Madejczyk | 1:3 |
| Daniel Zalewski | Kacper Madejczyk | 1:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Sajnaj | Mateusz Boguń | 3:1 |
| Daniel Grabczak | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| Robert Marchel | Mariusz Chwalek | 2:3 |
| Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| Damian Jedliński | Bartosz Włoszek | 3:0 |
| Paweł Gałecki | Adam Ryszewski | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Sajnaj | Kacper Madejczyk | 3:0 |
| Damian Jedliński | Daniel Grabczak | 3:0 |
| Robert Marchel | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Adam Ryszewski | Mateusz Boguń | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Mariusz Chwalek | 3:2 |
| Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 2:3 |
| Bartosz Włoszek | Paweł Gałecki | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Paweł Gałecki | 3:0 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Sajnaj | Damian Jedliński | 3:0 |
| Kacper Madejczyk | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Robert Marchel | Adam Ryszewski | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Adrian Bukalski | 3:2 |
| Daniel Ciepiel | Bartosz Włoszek | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 2:3 |
| Mariusz Chwalek | Daniel Zalewski | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Sajnaj | Robert Marchel | 3:0 |
| Damian Jedliński | Mateusz Boguń | 2:3 |
| Mariusz Chwalek | Przemysław Kość | 3:0 |
| Kacper Madejczyk | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Adam Ryszewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Paweł Gałecki | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| Daniel Zalewski | Bartosz Włoszek | 1:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Sajnaj | Mariusz Chwalek | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
| Damian Jedliński | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Mateusz Boguń | Robert Marchel | 3:0 |
| Przemysław Kość | Adam Ryszewski | 3:0 |
| Kacper Madejczyk | Paweł Gałecki | 3:1 |
| Daniel Grabczak | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Sajnaj | – | 6 | 18 | 58 | 18:1 |
| 2 | Mateusz Boguń | – | 6 | 13 | 60 | 16:7 |
| 3 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 12 | 74 | 14:8 |
| 4 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 12 | 59 | 15:10 |
| 5 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 12 | 50 | 14:9 |
| 6 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 10 | 49 | 11:11 |
| 7 | Mariusz Chwalek | – | 6 | 9 | 57 | 12:11 |
| 8 | Kacper Madejczyk | – | 6 | 9 | 50 | 9:12 |
| 9 | Daniel Grabczak | Lamparty | 6 | 9 | 45 | 12:11 |
| 10 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 9 | 43 | 11:11 |
| 11 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 8 | 61 | 11:13 |
| 12 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 7 | 65 | 9:12 |
| 13 | Adam Ryszewski | – | 6 | 4 | 46 | 6:15 |
| 14 | Daniel Zalewski | – | 6 | 3 | 46 | 5:15 |
| 15 | Paweł Gałecki | – | 6 | 0 | 47 | 1:18 |