Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marek Sałaga | Krzysztof Kozłowski | 2:3 |
| Daniel Ciepiel | Mariusz Chwalek | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 3:2 |
| Piotr Derecki | Rafał Ostrowski | 1:3 |
| Przemysław Kość | Jakub Korol | 1:3 |
| Daniel Grabczak | Jarosław Drozdowski | 0:3 |
| Adam Skóra | Piotr Dąbek | 3:2 |
| Daniel Stachyra | Piotr Dąbek | 3:2 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Rafał Ostrowski | Jarosław Drozdowski | 3:0 |
| Jakub Korol | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Mateusz Boguń | Daniel Ciepiel | 2:3 |
| Piotr Derecki | Adam Skóra | 3:1 |
| Mariusz Chwalek | Przemysław Kość | 2:3 |
| Marek Sałaga | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Rafał Ostrowski | Jakub Korol | 2:3 |
| Krzysztof Kozłowski | Piotr Derecki | 3:0 |
| Jarosław Drozdowski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| Mariusz Chwalek | Piotr Dąbek | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Marek Sałaga | 0:3 |
| Mateusz Boguń | Przemysław Kość | 3:2 |
| Adam Skóra | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Daniel Stachyra | Adam Skóra | 3:1 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Krzysztof Kozłowski | 3:1 |
| Rafał Ostrowski | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Przemysław Kość | Marek Sałaga | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Piotr Derecki | 3:2 |
| Jarosław Drozdowski | Mariusz Chwalek | 3:1 |
| Mateusz Boguń | Piotr Dąbek | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Daniel Grabczak | 1:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Marek Sałaga | 3:2 |
| Rafał Ostrowski | Krzysztof Kozłowski | 3:2 |
| Mateusz Boguń | Mariusz Chwalek | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Stachyra | 2:3 |
| Daniel Ciepiel | Jarosław Drozdowski | 0:3 |
| Piotr Derecki | Daniel Grabczak | 3:1 |
| Przemysław Kość | Adam Skóra | 3:1 |
| Piotr Dąbek | Daniel Grabczak | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Jarosław Drozdowski | 3:0 |
| Rafał Ostrowski | Mariusz Chwalek | 3:1 |
| Przemysław Kość | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| Marek Sałaga | Mateusz Boguń | 3:2 |
| Daniel Stachyra | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Adam Skóra | 1:3 |
| Piotr Derecki | Piotr Dąbek | 2:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Korol | Lwy | 6 | 16 | 61 | 18:7 |
| 2 | Rafał Ostrowski | Podkręceni | 6 | 15 | 60 | 17:8 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | MTM Lublin | 6 | 12 | 62 | 15:10 |
| 4 | Marek Sałaga | MTM Lublin | 6 | 10 | 60 | 14:11 |
| 5 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 9 | 62 | 13:13 |
| 6 | Jarosław Drozdowski | – | 6 | 9 | 58 | 10:10 |
| 7 | Mariusz Chwalek | – | 6 | 9 | 56 | 13:12 |
| 8 | Piotr Derecki | – | 6 | 8 | 53 | 11:14 |
| 9 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 8 | 51 | 11:14 |
| 10 | Mateusz Boguń | – | 6 | 8 | 49 | 13:14 |
| 11 | Piotr Dąbek | – | 6 | 7 | 43 | 10:14 |
| 12 | Daniel Stachyra | Heksa – Czabanband | 6 | 7 | 42 | 11:14 |
| 13 | Adam Skóra | – | 6 | 7 | 41 | 12:14 |
| 14 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 6 | 62 | 11:15 |
| 15 | Daniel Grabczak | Lamparty | 6 | 4 | 50 | 7:16 |