Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marcin Kamiński | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Damian Jedliński | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Mariusz Chwalek | Bartosz Włoszek | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Tomasz Ciećko | 3:1 |
| Adam Ryszewski | Dominik Kula | 3:2 |
| Patryk Kula | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Martyn Meksuła | Daniel Zalewski | 0:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Marcin Kamiński | 1:3 |
| Patryk Kula | Daniel Grabczak | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Mateusz Mazurek | Tomasz Ciećko | 0:3 |
| Łukasz Rosiński | Martyn Meksuła | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 0:3 |
| Mariusz Chwalek | Dominik Kula | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Adam Ryszewski | 2:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Zalewski | Tomasz Ciećko | 3:1 |
| Łukasz Rosiński | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Marcin Kamiński | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Patryk Kula | Adam Ryszewski | 3:2 |
| Dominik Kula | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| Mateusz Mazurek | Martyn Meksuła | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Bartosz Włoszek | 3:0 |
| Damian Jedliński | Mariusz Chwalek | 3:1 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marcin Kamiński | Damian Jedliński | 2:3 |
| Daniel Ciepiel | Mariusz Chwalek | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Adam Ryszewski | 3:1 |
| Patryk Kula | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Tomasz Ciećko | Łukasz Rosiński | 3:2 |
| Adrian Bukalski | Dominik Kula | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Martyn Meksuła | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Zalewski | Damian Jedliński | 0:3 |
| Mariusz Chwalek | Marcin Kamiński | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Patryk Kula | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Adam Ryszewski | 3:1 |
| Bartosz Włoszek | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Tomasz Ciećko | Martyn Meksuła | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Dominik Kula | 1:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Damian Jedliński | Patryk Kula | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Adrian Bukalski | 1:3 |
| Mariusz Chwalek | Daniel Grabczak | 1:3 |
| Marcin Kamiński | Tomasz Ciećko | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| Dominik Kula | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Adam Ryszewski | Martyn Meksuła | 3:0 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 17 | 62 | 18:4 |
| 2 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 13 | 60 | 16:11 |
| 3 | Mariusz Chwalek | – | 6 | 12 | 68 | 14:7 |
| 4 | Marcin Kamiński | LKS KAMIONKA | 6 | 12 | 68 | 15:9 |
| 5 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 12 | 61 | 12:7 |
| 6 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 11 | 63 | 13:9 |
| 7 | Patryk Kula | LKS KAMIONKA | 6 | 9 | 61 | 11:12 |
| 8 | Daniel Zalewski | – | 6 | 9 | 48 | 10:10 |
| 9 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 8 | 58 | 11:12 |
| 10 | Dominik Kula | LKS KAMIONKA | 6 | 8 | 50 | 10:13 |
| 11 | Adam Ryszewski | – | 6 | 8 | 45 | 13:13 |
| 12 | Tomasz Ciećko | – | 6 | 8 | 44 | 11:11 |
| 13 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 7 | 47 | 9:12 |
| 14 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 7 | 46 | 9:12 |
| 15 | Mateusz Mazurek | – | 6 | 3 | 41 | 3:15 |
| 16 | Martyn Meksuła | – | 6 | 0 | 42 | 0:18 |