Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Marek Wilczyński | Adrian Bukalski | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Sebastian Franczak | 3:2 |
| Daniel Ciepiel | Artur Łazorczyk | 1:3 |
| Daniel Grabczak | Mariusz Woźniak | 0:3 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Bartosz Włoszek | 3:1 |
| Grzegorz Wojtunik | Marek Waseńczuk | 1:3 |
| Daniel Zalewski | Wolny los | 0:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marek Waseńczuk | Marek Wilczyński | 0:3 |
| Przemysław Kość | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Sebastian Franczak | Adrian Bukalski | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Piotr Urbańczyk | Artur Łazorczyk | 0:3 |
| Grzegorz Wojtunik | Mariusz Woźniak | 3:1 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Daniel Grabczak | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Wolny los | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marek Wilczyński | Bartłomiej Niedźwiedź | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:2 |
| Marek Waseńczuk | Artur Łazorczyk | 0:3 |
| Mariusz Woźniak | Bartosz Włoszek | 0:3 |
| Przemysław Kość | Sebastian Franczak | 3:2 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| Piotr Urbańczyk | Grzegorz Wojtunik | 3:1 |
| Daniel Grabczak | Wolny los | 3:0 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Artur Łazorczyk | Grzegorz Wojtunik | 2:3 |
| Marek Wilczyński | Bartosz Włoszek | 3:0 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 2:3 |
| Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
| Mariusz Woźniak | Sebastian Franczak | 1:3 |
| Daniel Grabczak | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Piotr Urbańczyk | Wolny los | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marek Wilczyński | Artur Łazorczyk | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Adrian Bukalski | 3:0 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Sebastian Franczak | 3:0 |
| Grzegorz Wojtunik | Przemysław Kość | 0:3 |
| Daniel Zalewski | Mariusz Woźniak | 0:3 |
| Daniel Ciepiel | Wolny los | 3:1 |
| Marek Waseńczuk | Daniel Grabczak | 1:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marek Wilczyński | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Artur Łazorczyk | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Przemysław Kość | 1:3 |
| Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Marek Waseńczuk | Bartosz Włoszek | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Sebastian Franczak | 3:2 |
| Grzegorz Wojtunik | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Mariusz Woźniak | Wolny los | – |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wilczyński | MTM Lublin | 6 | 17 | 65 | 18:3 |
| 2 | Bartłomiej Niedźwiedź | MTM Lublin | 6 | 16 | 63 | 17:5 |
| 3 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 12 | 54 | 13:6 |
| 4 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 12 | 50 | 14:9 |
| 5 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 11 | 60 | 12:9 |
| 6 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 10 | 63 | 14:10 |
| 7 | Artur Łazorczyk | Oldboys AZS-UM | 6 | 10 | 62 | 11:10 |
| 8 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 9 | 45 | 12:10 |
| 9 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 8 | 46 | 9:12 |
| 10 | Grzegorz Wojtunik | Oldboys AZS-UM | 6 | 8 | 41 | 11:12 |
| 11 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 6 | 60 | 6:13 |
| 12 | Sebastian Franczak | Tygrysy | 6 | 6 | 59 | 9:16 |
| 13 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 6 | 56 | 7:13 |
| 14 | Mariusz Woźniak | – | 5 | 6 | 35 | 8:9 |
| 15 | Wolny los | – | 5 | 3 | 36 | 4:12 |
| 16 | Daniel Zalewski | – | 6 | 1 | 42 | 2:18 |