Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej środa 01.10.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Przemysław Kość | 1:3 |
| Agnieszka Koc | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 1:3 |
| Robert Marchel | Paweł Pelc | 3:1 |
| Piotr Olszewski | Daniel Zalewski | 1:3 |
| Robert Jarmuł | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Robert Jarmuł | 3:0 |
| Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Robert Marchel | 0:3 |
| Paweł Pelc | Artur Czaban | 0:3 |
| Piotr Urbańczyk | Damian Jedliński | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Przemysław Kość | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| Robert Marchel | Robert Jarmuł | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Artur Czaban | 0:3 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Paweł Pelc | Damian Jedliński | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Artur Czaban | 1:3 |
| Agnieszka Koc | Damian Jedliński | 3:1 |
| Przemysław Kość | Adrian Bukalski | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Robert Jarmuł | 3:1 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Piotr Olszewski | Adam Pazurkiewicz | 1:3 |
| Paweł Pelc | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Artur Czaban | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Robert Marchel | Agnieszka Koc | 0:3 |
| Adrian Bukalski | Damian Jedliński | 3:1 |
| Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Robert Jarmuł | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Paweł Pelc | 3:0 |
| Piotr Olszewski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Agnieszka Koc | Artur Czaban | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 1:3 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Damian Jedliński | 0:3 |
| Przemysław Kość | Piotr Olszewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Robert Jarmuł | Paweł Pelc | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 18 | 52 | 18:2 |
| 2 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 14 | 55 | 16:7 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 12 | 63 | 14:8 |
| 4 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 12 | 59 | 14:7 |
| 5 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 12 | 56 | 14:7 |
| 6 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 12 | 55 | 13:8 |
| 7 | Artur Czaban | Tygrysy | 6 | 10 | 68 | 11:10 |
| 8 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 9 | 54 | 10:10 |
| 9 | Daniel Zalewski | – | 6 | 9 | 37 | 10:10 |
| 10 | Robert Jarmuł | Lwy | 6 | 6 | 60 | 7:14 |
| 11 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 6 | 47 | 7:13 |
| 12 | Piotr Olszewski | Tygrysy | 6 | 3 | 50 | 5:15 |
| 13 | Paweł Pelc | – | 6 | 3 | 49 | 5:15 |
| 14 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 0 | 51 | 0:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stola & Koc | 2 | 12 | 27 | 106 | 28:12 |
| 2 | Podkręceni | 3 | 12 | 26 | 118 | 30:15 |
| 3 | Tygrysy | 2 | 12 | 13 | 118 | 16:25 |
| 4 | Lwy | 2 | 12 | 12 | 107 | 14:27 |
| 5 | Lamparty | 1 | 6 | 12 | 59 | 14:7 |
| 6 | Szybcy i wściekli | 1 | 6 | 12 | 56 | 14:7 |
| 7 | Kubańczyki | 1 | 6 | 0 | 51 | 0:18 |