Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej czwartek 10.07.25
Runda 1
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Olszewski | Marek Wilczyński | 0:3 |
Adrian Bukalski | Adam Klimek | 3:0 |
Krzysiek Wiechnik | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
Marek Waseńczuk | Artur Czaban | 2:3 |
Mateusz Pszczółkowski | Sebastian Franczak | 0:3 |
Maciej Polak | Piotr Nizioł | 0:3 |
Bartosz Włoszek | Daniel Zalewski | 3:2 |
Damian Jedliński | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Łukasz Rosiński | Przemysław Kość | 0:3 |
Adrian Wojtan | Agnieszka Koc | 0:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Runda 2
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Agnieszka Koc | Adrian Bukalski | 1:3 |
Marek Wilczyński | Bartosz Włoszek | 2:3 |
Marek Waseńczuk | Sebastian Franczak | 0:3 |
Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 1:3 |
Damian Jedliński | Daniel Zalewski | 3:0 |
Adam Pazurkiewicz | Łukasz Rosiński | 1:3 |
Piotr Olszewski | Artur Czaban | 2:3 |
Adrian Wojtan | Maciej Polak | 0:3 |
Mateusz Pszczółkowski | Adam Klimek | 3:2 |
Piotr Urbańczyk | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Runda 3
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Adrian Bukalski | 1:3 |
Artur Czaban | Bartosz Włoszek | 3:1 |
Sebastian Franczak | Piotr Nizioł | 3:0 |
Damian Jedliński | Marek Wilczyński | 3:0 |
Piotr Jakubaszek | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Agnieszka Koc | Przemysław Kość | 3:0 |
Maciej Polak | Mateusz Pszczółkowski | 0:3 |
Piotr Urbańczyk | Daniel Zalewski | 0:3 |
Marek Waseńczuk | Adam Klimek | 0:3 |
Adam Pazurkiewicz | Piotr Olszewski | 0:3 |
Adrian Wojtan | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Runda 4
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adrian Bukalski | Artur Czaban | 3:1 |
Sebastian Franczak | Damian Jedliński | 3:2 |
Piotr Jakubaszek | Agnieszka Koc | 0:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Bartosz Włoszek | 3:0 |
Piotr Nizioł | Mateusz Pszczółkowski | 2:3 |
Krzysiek Wiechnik | Piotr Olszewski | 3:0 |
Marek Wilczyński | Daniel Zalewski | 3:0 |
Adam Klimek | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Przemysław Kość | Maciej Polak | 3:0 |
Marek Waseńczuk | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Adrian Wojtan | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
Runda 5
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adrian Bukalski | Sebastian Franczak | 1:3 |
Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Agnieszka Koc | Artur Czaban | 3:0 |
Mateusz Pszczółkowski | Damian Jedliński | 2:3 |
Marek Wilczyński | Piotr Nizioł | 3:0 |
Adam Klimek | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
Bartosz Włoszek | Przemysław Kość | 3:1 |
Piotr Olszewski | Daniel Zalewski | 2:3 |
Marek Waseńczuk | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Maciej Polak | Piotr Urbańczyk | 1:3 |
Adam Pazurkiewicz | Adrian Wojtan | 3:0 |
Runda 6
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Sebastian Franczak | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Agnieszka Koc | Damian Jedliński | 3:0 |
Adrian Bukalski | Marek Wilczyński | 2:3 |
Adam Klimek | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Artur Czaban | Mateusz Pszczółkowski | 3:1 |
Bartosz Włoszek | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
Piotr Olszewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
Piotr Nizioł | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Przemysław Kość | Daniel Zalewski | 3:2 |
Adam Pazurkiewicz | Maciej Polak | 3:0 |
Łukasz Rosiński | Adrian Wojtan | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Franczak | – | 6 | 10 | 49 | 16:6 |
2 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 10 | 45 | 16:5 |
3 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 10 | 37 | 16:3 |
4 | Adrian Bukalski | – | 6 | 9 | 54 | 15:9 |
5 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 9 | 46 | 14:8 |
6 | Marek Wilczyński | – | 6 | 9 | 43 | 14:8 |
7 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 6 | 9 | 30 | 14:6 |
8 | Artur Czaban | – | 6 | 8 | 45 | 13:12 |
9 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 8 | 44 | 13:12 |
10 | Mateusz Pszczółkowski | – | 6 | 7 | 43 | 12:13 |
11 | Adam Klimek | – | 6 | 7 | 41 | 11:11 |
12 | Piotr Nizioł | – | 6 | 7 | 38 | 11:10 |
13 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 7 | 37 | 11:9 |
14 | Daniel Zalewski | – | 6 | 6 | 40 | 10:14 |
15 | Przemysław Kość | – | 6 | 6 | 37 | 11:11 |
16 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 5 | 48 | 10:14 |
17 | Piotr Olszewski | – | 6 | 4 | 43 | 7:15 |
18 | Piotr Urbańczyk | – | 6 | 4 | 34 | 6:13 |
19 | Łukasz Rosiński | – | 6 | 4 | 29 | 6:13 |
20 | Adam Pazurkiewicz | – | 6 | 4 | 26 | 7:12 |
21 | Maciej Polak | – | 6 | 2 | 28 | 4:15 |
22 | Adrian Wojtan | – | 6 | 0 | 33 | 0:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stola & Koc | 2 | 12 | 20 | 82 | 32:8 |
2 | Szybcy i wściekli | 2 | 12 | 18 | 76 | 28:14 |
3 | Podkręceni | 1 | 6 | 5 | 48 | 10:14 |