Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej czwartek 03.07.25
Runda 1
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 3:0 |
Piotr Urbańczyk | Przemysław Kość | 0:3 |
Damian Jedliński | Damian Golik | 3:0 |
Marek Wilczyński | Adrian Bukalski | 3:1 |
Adrian Wojtan | Sebastian Franczak | 1:3 |
Artur Czaban | Marek Waseńczuk | 3:2 |
Adam Pazurkiewicz | Robert Marchel | 1:3 |
Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Daniel Zalewski | Adam Klimek | 1:3 |
Łukasz Rosiński | – | 3:0 |
Runda 2
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Łukasz Rosiński | Agnieszka Koc | 0:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Damian Jedliński | 3:0 |
Robert Marchel | Marek Wilczyński | 0:3 |
Sebastian Franczak | Przemysław Kość | 3:2 |
Artur Czaban | Adam Klimek | 3:0 |
Marek Waseńczuk | Adrian Bukalski | 2:3 |
Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
Adrian Wojtan | Damian Golik | 3:0 |
Piotr Urbańczyk | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Adam Pazurkiewicz | – | 3:0 |
Runda 3
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Agnieszka Koc | Marek Wilczyński | 1:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Przemysław Kość | 3:0 |
Artur Czaban | Sebastian Franczak | 1:3 |
Łukasz Rosiński | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Damian Jedliński | Adrian Bukalski | 3:1 |
Robert Marchel | Adrian Wojtan | 3:0 |
Piotr Jakubaszek | Adam Klimek | 3:1 |
Krzysiek Wiechnik | Marek Waseńczuk | 3:0 |
Damian Golik | Piotr Urbańczyk | 1:3 |
Daniel Zalewski | – | 3:0 |
Runda 4
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Marek Wilczyński | 3:2 |
Sebastian Franczak | Łukasz Rosiński | 3:1 |
Agnieszka Koc | Damian Jedliński | 0:3 |
Robert Marchel | Artur Czaban | 3:0 |
Piotr Jakubaszek | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Przemysław Kość | Adam Pazurkiewicz | 3:2 |
Adrian Bukalski | Daniel Zalewski | 3:2 |
Adrian Wojtan | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Adam Klimek | Marek Waseńczuk | 3:1 |
Damian Golik | – | 3:0 |
Runda 5
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Sebastian Franczak | 3:1 |
Marek Wilczyński | Damian Jedliński | 3:0 |
Robert Marchel | Krzysiek Wiechnik | 1:3 |
Przemysław Kość | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Agnieszka Koc | Adrian Bukalski | 1:3 |
Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:0 |
Artur Czaban | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
Adam Klimek | Damian Golik | 3:0 |
Daniel Zalewski | Marek Waseńczuk | 0:3 |
Piotr Urbańczyk | – | 0:0 |
Runda 6
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Adrian Bukalski | 3:1 |
Marek Wilczyński | Sebastian Franczak | 3:1 |
Krzysiek Wiechnik | Przemysław Kość | 3:1 |
Damian Jedliński | Robert Marchel | 3:0 |
Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:2 |
Adam Klimek | Łukasz Rosiński | 3:2 |
Adrian Wojtan | Marek Waseńczuk | 1:3 |
Piotr Urbańczyk | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Daniel Zalewski | Damian Golik | 3:0 |
Agnieszka Koc | – | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 12 | 50 | 18:5 |
2 | Marek Wilczyński | – | 6 | 11 | 46 | 17:6 |
3 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 6 | 10 | 45 | 16:5 |
4 | Sebastian Franczak | – | 6 | 8 | 46 | 14:11 |
5 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 8 | 43 | 12:7 |
6 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 8 | 40 | 12:10 |
7 | Adam Klimek | – | 6 | 8 | 33 | 13:10 |
8 | Przemysław Kość | – | 6 | 7 | 44 | 12:11 |
9 | Artur Czaban | – | 6 | 7 | 39 | 12:12 |
10 | Adrian Bukalski | – | 6 | 6 | 48 | 12:14 |
11 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 6 | 43 | 10:10 |
12 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 6 | 40 | 11:13 |
13 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 6 | 38 | 11:9 |
14 | Piotr Urbańczyk | – | 6 | 6 | 26 | 6:10 |
15 | Łukasz Rosiński | – | 6 | 5 | 32 | 9:12 |
16 | Daniel Zalewski | – | 6 | 5 | 30 | 10:12 |
17 | Adrian Wojtan | – | 6 | 4 | 36 | 8:12 |
18 | Adam Pazurkiewicz | – | 6 | 3 | 31 | 7:15 |
19 | Damian Golik | – | 6 | 2 | 31 | 4:15 |
Drużynowa tabela turnieju:
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szybcy i wściekli | 2 | 12 | 18 | 88 | 28:12 |
2 | Stola & Koc | 2 | 12 | 18 | 88 | 29:14 |
3 | Podkręceni | 2 | 12 | 14 | 83 | 22:20 |