Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Przemysław Kość | 3:1 |
| Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
| Jakub Korol | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Bartosz Włoszek | Kamil Filipowski | 3:0 |
| Jacek Zarzycki | Michał Lewandowski | 1:3 |
| Marek Szypulski | Mateusz Mazurek | 3:2 |
| Marek Waseńczuk | Daniel Zalewski | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Bartosz Włoszek | Agnieszka Koc | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Mateusz Mazurek | Jakub Korol | 0:3 |
| Marek Szypulski | Kamil Filipowski | 3:1 |
| Jacek Zarzycki | Przemysław Kość | 0:3 |
| Michał Lewandowski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Agnieszka Koc | Przemysław Kość | 1:3 |
| Marek Waseńczuk | Michał Lewandowski | 1:3 |
| Bartosz Włoszek | Marek Szypulski | 3:0 |
| Jakub Korol | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Mateusz Mazurek | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Kamil Filipowski | Jacek Zarzycki | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | PRZEMYSŁAW STOLA | 2:3 |
| Bartosz Włoszek | Przemysław Kość | 1:3 |
| Marek Szypulski | Agnieszka Koc | 1:3 |
| Marek Waseńczuk | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Michał Lewandowski | Kamil Filipowski | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Jacek Zarzycki | 3:2 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Przemysław Kość | 3:1 |
| Agnieszka Koc | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Piotr Jakubaszek | Marek Waseńczuk | 3:1 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Michał Lewandowski | 2:3 |
| Bartosz Włoszek | Jacek Zarzycki | 3:0 |
| Marek Szypulski | Daniel Zalewski | 3:2 |
| Mateusz Mazurek | Kamil Filipowski | 3:2 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Korol | Michał Lewandowski | 3:2 |
| Daniel Ciepiel | Piotr Jakubaszek | 2:3 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Bartosz Włoszek | 1:3 |
| Przemysław Kość | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Agnieszka Koc | Mateusz Mazurek | 3:0 |
| Marek Szypulski | Jacek Zarzycki | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Kamil Filipowski | 3:2 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Korol | Lwy | 6 | 16 | 56 | 18:7 |
| 2 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 12 | 63 | 15:10 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 12 | 59 | 15:10 |
| 4 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 12 | 58 | 14:8 |
| 5 | Michał Lewandowski | – | 6 | 12 | 49 | 14:11 |
| 6 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 12 | 48 | 14:7 |
| 7 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 11 | 61 | 14:10 |
| 8 | Marek Szypulski | – | 6 | 10 | 37 | 13:11 |
| 9 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 9 | 66 | 12:12 |
| 10 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 6 | 53 | 8:12 |
| 11 | Daniel Zalewski | – | 6 | 5 | 50 | 10:16 |
| 12 | Jacek Zarzycki | – | 6 | 4 | 53 | 6:15 |
| 13 | Mateusz Mazurek | – | 6 | 3 | 57 | 5:17 |
| 14 | Kamil Filipowski | – | 6 | 2 | 46 | 6:18 |