Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Rafał Ostrowski | Artur Czaban | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Przemysław Kość | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 3:0 |
| Damian Jedliński | Krzysztof Kozłowski | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
| Szymon Bukalski | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| Szymon Bukalski | Rafał Ostrowski | 0:3 |
| Damian Jedliński | Adrian Bukalski | 3:2 |
| Adrian Wojtan | Przemysław Kość | 3:0 |
| Artur Czaban | Krzysztof Kozłowski | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 0:3 |
| Rafał Ostrowski | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Adrian Wojtan | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| Adrian Bukalski | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
| Przemysław Kość | Artur Czaban | 3:2 |
| Szymon Bukalski | Artur Czaban | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Krzysztof Kozłowski | 1:3 |
| Rafał Ostrowski | Damian Jedliński | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Adrian Wojtan | Szymon Bukalski | 3:1 |
| Przemysław Kość | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Krzysztof Kozłowski | Rafał Ostrowski | 3:2 |
| Damian Jedliński | Daniel Ciepiel | 3:2 |
| Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 1:3 |
| Adrian Bukalski | Adrian Wojtan | 1:3 |
| Przemysław Kość | Szymon Bukalski | 3:1 |
| Katarzyna Pałdyńska | Szymon Bukalski | 0:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Krzysztof Kozłowski | Daniel Ciepiel | 2:3 |
| Rafał Ostrowski | Przemysław Kość | 3:0 |
| Damian Jedliński | Adrian Wojtan | 3:0 |
| Artur Czaban | Adrian Bukalski | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Ostrowski | Podkręceni | 6 | 15 | 57 | 17:6 |
| 2 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 13 | 64 | 15:7 |
| 3 | Krzysztof Kozłowski | MTM Lublin | 6 | 12 | 63 | 14:10 |
| 4 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 10 | 58 | 13:11 |
| 5 | Adrian Wojtan | Heksa – Czabanband | 6 | 9 | 58 | 10:11 |
| 6 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 9 | 51 | 11:9 |
| 7 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 9 | 48 | 12:11 |
| 8 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 9 | 46 | 11:12 |
| 9 | Artur Czaban | Heksa – Czabanband | 6 | 7 | 60 | 9:13 |
| 10 | Szymon Bukalski | – | 6 | 6 | 40 | 8:12 |
| 11 | Katarzyna Pałdyńska | – | 6 | 0 | 49 | 0:18 |