Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Artur Czaban | Przemysław Kość | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Adrian Wojtan | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 0:3 |
| Daniel Ciepiel | Szymon Bukalski | 3:0 |
| Piotr Nizioł | Grzegorz Wojtunik | 1:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Adrian Dul | 3:1 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Daniel Stachyra | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Adrian Wojtan | 2:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Piotr Urbańczyk | 2:3 |
| Piotr Nizioł | Adrian Dul | 3:1 |
| Przemysław Kość | Szymon Bukalski | 3:0 |
| Artur Czaban | Adrian Bukalski | 0:3 |
| Grzegorz Wojtunik | Łukasz Rosiński | 3:1 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Adrian Wojtan | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:1 |
| Daniel Stachyra | Przemysław Kość | 2:3 |
| Artur Czaban | Grzegorz Wojtunik | 1:3 |
| Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Nizioł | Szymon Bukalski | 3:1 |
| Adrian Dul | Łukasz Rosiński | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Piotr Nizioł | 3:2 |
| Grzegorz Wojtunik | Przemysław Kość | 3:1 |
| Adrian Wojtan | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Artur Czaban | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Adrian Dul | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Szymon Bukalski | 3:1 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Grzegorz Wojtunik | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Adrian Bukalski | Piotr Nizioł | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 0:3 |
| Przemysław Kość | Adrian Wojtan | 2:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Daniel Stachyra | 1:3 |
| Łukasz Rosiński | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Adrian Dul | Szymon Bukalski | 0:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Adrian Bukalski | 2:3 |
| Grzegorz Wojtunik | Adrian Wojtan | 1:3 |
| Artur Czaban | Piotr Nizioł | 3:2 |
| Daniel Stachyra | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Przemysław Kość | Adrian Dul | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Szymon Bukalski | 0:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 15 | 66 | 17:6 |
| 2 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 14 | 49 | 15:6 |
| 3 | Adrian Wojtan | Heksa – Czabanband | 6 | 13 | 56 | 15:8 |
| 4 | Daniel Stachyra | Heksa – Czabanband | 6 | 13 | 49 | 15:10 |
| 5 | Grzegorz Wojtunik | Oldboys AZS-UM | 6 | 12 | 62 | 13:10 |
| 6 | Artur Czaban | Heksa – Czabanband | 6 | 11 | 59 | 13:8 |
| 7 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 10 | 60 | 12:11 |
| 8 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 9 | 55 | 12:11 |
| 9 | Piotr Nizioł | – | 6 | 8 | 58 | 11:14 |
| 10 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 6 | 54 | 8:13 |
| 11 | Szymon Bukalski | – | 6 | 6 | 41 | 8:12 |
| 12 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 5 | 53 | 10:15 |
| 13 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 4 | 47 | 7:16 |
| 14 | Adrian Dul | – | 6 | 0 | 47 | 2:18 |