Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej niedziela 28.09.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
| Artur Czaban | Piotr Nizioł | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Przemysław Szajda | 1:3 |
| Marcin Dąbrowski | Wolny los | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Przemysław Szajda | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| Marcin Dąbrowski | Artur Czaban | 0:3 |
| Piotr Nizioł | Wolny los | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Przemysław Szajda | Artur Czaban | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Adrian Bukalski | Daniel Ciepiel | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Wolny los | 3:0 |
| Marcin Dąbrowski | Piotr Nizioł | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Przemysław Szajda | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Artur Czaban | 3:0 |
| Daniel Zalewski | Piotr Nizioł | 1:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Marcin Dąbrowski | 3:2 |
| Daniel Ciepiel | Wolny los | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Artur Czaban | 2:3 |
| Piotr Jakubaszek | Przemysław Szajda | 1:3 |
| Daniel Zalewski | Wolny los | 3:0 |
| Piotr Nizioł | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Marcin Dąbrowski | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adrian Bukalski | Piotr Nizioł | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Przemysław Szajda | Marcin Dąbrowski | 3:0 |
| Artur Czaban | Wolny los | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Zalewski | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 16 | 64 | 17:5 |
| 2 | Artur Czaban | Tygrysy | 6 | 14 | 56 | 15:6 |
| 3 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 12 | 62 | 14:6 |
| 4 | Przemysław Szajda | – | 6 | 12 | 61 | 13:8 |
| 5 | Piotr Nizioł | – | 6 | 12 | 45 | 13:7 |
| 6 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 9 | 50 | 10:9 |
| 7 | Daniel Zalewski | – | 6 | 6 | 50 | 7:12 |
| 8 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 5 | 50 | 6:14 |
| 9 | Marcin Dąbrowski | – | 6 | 4 | 52 | 5:15 |
| 10 | Wolny los | – | 6 | 0 | 50 | 0:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podkręceni | 2 | 12 | 28 | 126 | 31:11 |
| 2 | Tygrysy | 1 | 6 | 14 | 56 | 15:6 |
| 3 | Lwy | 1 | 6 | 5 | 50 | 6:14 |