Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej niedziela 26.10.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Przemysław Kość | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Tomasz Dalmata | 3:1 |
| Robert Marchel | Piotr Nizioł | 0:3 |
| Mariusz Woźniak | Marcin Kamiński | 0:3 |
| Tomasz Muzyka | Tomasz Mitura | 3:2 |
| Patryk Kula | Daniel Grabczak | 0:3 |
| Daniel Stachyra | Łukasz Rokicki | 2:3 |
| Łukasz Rosiński | Daniel Zalewski | 2:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Marcin Kamiński | Daniel Grabczak | 3:0 |
| Przemysław Kość | Piotr Nizioł | 3:0 |
| Robert Marchel | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Mariusz Woźniak | Łukasz Rokicki | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| Tomasz Mitura | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Patryk Kula | Daniel Stachyra | 2:3 |
| Łukasz Rosiński | Tomasz Dalmata | 0:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Marcin Kamiński | 3:1 |
| Przemysław Kość | Mariusz Woźniak | 3:2 |
| Daniel Grabczak | Piotr Nizioł | 2:3 |
| Łukasz Rokicki | Tomasz Muzyka | 0:3 |
| Tomasz Mitura | Daniel Stachyra | 3:0 |
| Robert Marchel | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Łukasz Rosiński | 2:3 |
| Patryk Kula | Tomasz Dalmata | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Przemysław Kość | 3:2 |
| Marcin Kamiński | Tomasz Dalmata | 3:2 |
| Tomasz Muzyka | Mariusz Woźniak | 0:3 |
| Tomasz Mitura | Robert Marchel | 1:3 |
| Daniel Grabczak | Daniel Stachyra | 3:2 |
| Piotr Nizioł | Łukasz Rokicki | 3:0 |
| Patryk Kula | Łukasz Rosiński | 3:2 |
| Piotr Urbańczyk | Daniel Zalewski | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Robert Marchel | 3:1 |
| Przemysław Kość | Marcin Kamiński | 3:2 |
| Piotr Nizioł | Mariusz Woźniak | 3:2 |
| Tomasz Mitura | Tomasz Dalmata | 2:3 |
| Daniel Grabczak | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| Daniel Stachyra | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Łukasz Rokicki | Łukasz Rosiński | 0:3 |
| Piotr Urbańczyk | Patryk Kula | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Piotr Nizioł | 3:1 |
| Przemysław Kość | Robert Marchel | 1:3 |
| Marcin Kamiński | Tomasz Mitura | 3:2 |
| Daniel Grabczak | Mariusz Woźniak | 1:3 |
| Tomasz Dalmata | Tomasz Muzyka | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Łukasz Rokicki | 3:1 |
| Daniel Stachyra | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Patryk Kula | Daniel Zalewski | 0:3 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 17 | 61 | 18:6 |
| 2 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 12 | 62 | 13:8 |
| 3 | Tomasz Dalmata | – | 6 | 12 | 52 | 15:8 |
| 4 | Przemysław Kość | Lamparty | 6 | 11 | 71 | 15:11 |
| 5 | Marcin Kamiński | LKS KAMIONKA | 6 | 11 | 69 | 15:10 |
| 6 | Mariusz Woźniak | – | 6 | 11 | 48 | 13:11 |
| 7 | Piotr Nizioł | – | 6 | 10 | 62 | 13:10 |
| 8 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 10 | 40 | 12:10 |
| 9 | Daniel Stachyra | – | 6 | 10 | 35 | 13:11 |
| 10 | Tomasz Mitura | LKS KAMIONKA | 6 | 9 | 55 | 13:12 |
| 11 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 9 | 50 | 12:11 |
| 12 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 7 | 42 | 10:14 |
| 13 | Tomasz Muzyka | LKS KAMIONKA | 6 | 5 | 60 | 6:14 |
| 14 | Daniel Zalewski | – | 6 | 5 | 51 | 6:14 |
| 15 | Patryk Kula | LKS KAMIONKA | 6 | 3 | 53 | 5:17 |
| 16 | Łukasz Rokicki | – | 6 | 2 | 53 | 5:17 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podkręceni | 2 | 12 | 29 | 123 | 31:14 |
| 2 | LKS KAMIONKA | 4 | 12 | 20 | 124 | 28:22 |
| 3 | Lamparty | 2 | 12 | 18 | 113 | 25:25 |
| 4 | Kubańczyki | 1 | 6 | 10 | 40 | 12:10 |
| 5 | Tygrysy | 1 | 6 | 9 | 50 | 12:11 |