Twój koszyk jest obecnie pusty!
Zawodnicy
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Tomasz Mitura | Łukasz Rosiński | 3:0 |
| Marek Wilczyński | Adrian Bukalski | 1:3 |
| Robert Marchel | Mateusz Boguń | 3:0 |
| Bartłomiej Niedźwiedź | Przemysław Szajda | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Grabczak | 3:0 |
| Piotr Czapla | Piotr Wosiek | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Piotr Czapla | 3:0 |
| Tomasz Mitura | Piotr Urbańczyk | 3:2 |
| Adam Pazurkiewicz | Marek Wilczyński | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| Daniel Ciepiel | Adrian Bukalski | 2:3 |
| Mateusz Boguń | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Przemysław Szajda | Piotr Wosiek | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Bartłomiej Niedźwiedź | 0:3 |
| Piotr Czapla | Marek Wilczyński | 0:3 |
| Daniel Ciepiel | Tomasz Mitura | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Przemysław Szajda | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Daniel Grabczak | 1:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Mateusz Boguń | 0:3 |
| Łukasz Rosiński | Piotr Wosiek | 3:0 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Marek Wilczyński | 3:0 |
| Robert Marchel | Tomasz Mitura | 3:2 |
| Mateusz Boguń | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Czapla | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Adrian Bukalski | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Przemysław Szajda | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Daniel Grabczak | Piotr Wosiek | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Mateusz Boguń | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Robert Marchel | 3:0 |
| Marek Wilczyński | Daniel Grabczak | 3:2 |
| Przemysław Szajda | Tomasz Mitura | 3:1 |
| Adrian Bukalski | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Piotr Czapla | Łukasz Rosiński | 2:3 |
| Adam Pazurkiewicz | Piotr Wosiek | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedźwiedź | Adrian Bukalski | 3:1 |
| Daniel Ciepiel | Mateusz Boguń | 3:2 |
| Robert Marchel | Marek Wilczyński | 0:3 |
| Daniel Grabczak | Tomasz Mitura | 3:0 |
| Przemysław Szajda | Piotr Czapla | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Piotr Wosiek | 3:2 |
| Adam Pazurkiewicz | Łukasz Rosiński | 2:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Niedźwiedź | MTM Lublin | 6 | 18 | 65 | 18:2 |
| 2 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 15 | 52 | 17:6 |
| 3 | Adrian Bukalski | Podkręceni | 6 | 14 | 69 | 16:7 |
| 4 | Przemysław Szajda | – | 6 | 12 | 47 | 13:7 |
| 5 | Marek Wilczyński | MTM Lublin | 6 | 11 | 58 | 13:8 |
| 6 | Mateusz Boguń | – | 6 | 10 | 58 | 11:11 |
| 7 | Daniel Grabczak | Tygrysy | 6 | 10 | 57 | 11:10 |
| 8 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 8 | 64 | 9:11 |
| 9 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 7 | 39 | 11:13 |
| 10 | Tomasz Mitura | LKS KAMIONKA | 6 | 6 | 58 | 10:14 |
| 11 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 6 | 45 | 10:14 |
| 12 | Piotr Czapla | – | 6 | 4 | 54 | 5:15 |
| 13 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 4 | 47 | 5:15 |
| 14 | Piotr Wosiek | – | 6 | 1 | 43 | 2:18 |