Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Damian Jedliński | Mateusz Boguń | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| Marek Waseńczuk | Jacek Zarzycki | 1:3 |
| Paweł Gałecki | Adrian Dul | 3:1 |
| Daniel Zalewski | Adrian Dul | 3:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Robert Marchel | Damian Jedliński | 1:3 |
| Jacek Zarzycki | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Piotr Urbańczyk | Paweł Gałecki | 3:0 |
| Mateusz Boguń | Marek Waseńczuk | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Damian Jedliński | 2:3 |
| Daniel Ciepiel | Robert Marchel | 3:2 |
| Daniel Zalewski | Mateusz Boguń | 1:3 |
| Jacek Zarzycki | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Paweł Gałecki | Marek Waseńczuk | 1:3 |
| Adrian Dul | Piotr Urbańczyk | 2:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Mateusz Boguń | 3:2 |
| Damian Jedliński | Jacek Zarzycki | 3:0 |
| Daniel Ciepiel | Daniel Zalewski | 3:0 |
| Robert Marchel | Paweł Gałecki | 3:0 |
| Adrian Dul | Marek Waseńczuk | 0:3 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Damian Jedliński | Daniel Ciepiel | 3:1 |
| Robert Marchel | Mateusz Boguń | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Adrian Dul | 3:0 |
| Jacek Zarzycki | Paweł Gałecki | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Marek Waseńczuk | 2:3 |
| Daniel Zalewski | Paweł Gałecki | 3:2 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Damian Jedliński | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Robert Marchel | Daniel Zalewski | 3:1 |
| Piotr Jakubaszek | Jacek Zarzycki | 1:3 |
| Daniel Ciepiel | Marek Waseńczuk | 3:0 |
| Mateusz Boguń | Adrian Dul | 3:0 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 17 | 64 | 18:4 |
| 2 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 13 | 53 | 15:8 |
| 3 | Jacek Zarzycki | – | 6 | 12 | 58 | 12:9 |
| 4 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 12 | 56 | 15:10 |
| 5 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 11 | 67 | 14:8 |
| 6 | Mateusz Boguń | – | 6 | 10 | 56 | 12:10 |
| 7 | Marek Waseńczuk | – | 6 | 8 | 44 | 10:12 |
| 8 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 6 | 55 | 9:14 |
| 9 | Daniel Zalewski | – | 6 | 5 | 51 | 9:14 |
| 10 | Paweł Gałecki | – | 6 | 4 | 45 | 6:16 |
| 11 | Adrian Dul | – | 6 | 1 | 45 | 3:18 |