Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej 26 czerwca 2025
Runda 1
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Urbańczyk | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Damian Jedliński | Agnieszka Koc | 0:3 |
Sebastian Franczak | Robert Marchel | 2:3 |
Piotr Jakubaszek | Bartosz Włoszek | 3:2 |
Marek Wilczyński | Adrian Bukalski | 1:3 |
Artur Czaban | Łukasz Rosiński | 3:1 |
Piotr Olszewski | – | 0:0 |
Runda 2
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Olszewski | Adrian Bukalski | 0:3 |
Agnieszka Koc | Artur Czaban | 3:0 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Robert Marchel | 1:3 |
Bartosz Włoszek | Sebastian Franczak | 3:0 |
Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Marek Wilczyński | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Damian Jedliński | – | 0:0 |
Runda 3
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adrian Bukalski | Agnieszka Koc | 3:2 |
Robert Marchel | Bartosz Włoszek | 0:3 |
Piotr Jakubaszek | Piotr Olszewski | 3:1 |
Damian Jedliński | Marek Wilczyński | 0:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Artur Czaban | 3:0 |
Sebastian Franczak | Łukasz Rosiński | 3:1 |
Piotr Urbańczyk | – | 0:0 |
Runda 4
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adrian Bukalski | Sebastian Franczak | 3:0 |
Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
Marek Wilczyński | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Robert Marchel | Piotr Olszewski | 3:0 |
Bartosz Włoszek | Damian Jedliński | 1:3 |
Piotr Urbańczyk | Artur Czaban | 0:3 |
Łukasz Rosiński | – | 0:0 |
Runda 5
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adrian Bukalski | PRZEMYSŁAW STOLA | 1:3 |
Agnieszka Koc | Robert Marchel | 3:0 |
Sebastian Franczak | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
Damian Jedliński | Artur Czaban | 2:3 |
Bartosz Włoszek | Piotr Olszewski | 3:0 |
Piotr Urbańczyk | Łukasz Rosiński | 3:2 |
Marek Wilczyński | – | 0:0 |
Runda 6
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Agnieszka Koc | Marek Wilczyński | 0:3 |
Adrian Bukalski | Piotr Jakubaszek | 3:2 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Damian Jedliński | 2:3 |
Robert Marchel | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Bartosz Włoszek | Łukasz Rosiński | 3:0 |
Sebastian Franczak | Piotr Olszewski | 3:0 |
Artur Czaban | – | 0:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Bukalski | – | 6 | 10 | 42 | 16:8 |
2 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 9 | 50 | 14:7 |
3 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 9 | 45 | 15:8 |
4 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 9 | 39 | 15:10 |
5 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 9 | 34 | 15:6 |
6 | Marek Wilczyński | – | 6 | 8 | 38 | 11:6 |
7 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 8 | 38 | 12:9 |
8 | Artur Czaban | – | 6 | 8 | 32 | 9:9 |
9 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 7 | 43 | 8:12 |
10 | Sebastian Franczak | – | 6 | 5 | 41 | 9:13 |
11 | Piotr Urbańczyk | – | 6 | 4 | 37 | 3:14 |
12 | Łukasz Rosiński | – | 6 | 3 | 34 | 4:15 |
13 | Piotr Olszewski | – | 6 | 2 | 41 | 1:15 |
Drużynowa tabela turnieju:
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stola & Koc | 2 | 12 | 18 | 95 | 29:15 |
2 | Podkręceni | 2 | 12 | 17 | 77 | 27:19 |
3 | Szybcy i wściekli | 1 | 6 | 7 | 43 | 8:12 |