Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej niedziela 21.09.25
Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
| Jakub Poleszak | Piotr Nizioł | 0:3 |
| Adam Pazurkiewicz | – | 0:0 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Adam Pazurkiewicz | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| Agnieszka Koc | Jakub Poleszak | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | Piotr Nizioł | 0:3 |
| Piotr Jakubaszek | – | 3:0 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| PRZEMYSŁAW STOLA | Jakub Poleszak | 3:0 |
| Agnieszka Koc | Piotr Nizioł | 3:0 |
| Piotr Urbańczyk | – | 0:0 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
| Piotr Nizioł | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
| Agnieszka Koc | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Jakub Poleszak | – | 0:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Piotr Nizioł | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Jakub Poleszak | 3:0 |
| Agnieszka Koc | – | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STOLA | Agnieszka Koc | 3:0 |
| Piotr Jakubaszek | Jakub Poleszak | 3:0 |
| Adam Pazurkiewicz | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Nizioł | – | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 18 | 48 | 18:0 |
| 2 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 15 | 39 | 15:4 |
| 3 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 12 | 45 | 13:6 |
| 4 | Piotr Nizioł | – | 6 | 12 | 39 | 12:6 |
| 5 | Adam Pazurkiewicz | Lwy | 6 | 9 | 45 | 6:10 |
| 6 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 5 | 0 | 66 | 1:15 |
| 7 | Jakub Poleszak | – | 5 | 0 | 66 | 0:15 |
Drużynowa tabela turnieju:
| Lp | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stola & Koc | 2 | 12 | 30 | 93 | 31:6 |
| 2 | Podkręceni | 1 | 6 | 15 | 39 | 15:4 |
| 3 | Lwy | 1 | 6 | 9 | 45 | 6:10 |
| 4 | Kubańczyki | 1 | 5 | 0 | 66 | 1:15 |