Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej niedziela 13.07.25
Runda 1
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Jakubaszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Agnieszka Koc | Marek Wilczyński | 3:0 |
Roman Kupczyk | Jakub Korol | 3:1 |
Daniel Ciepiel | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Bartosz Włoszek | Artur Czaban | 0:3 |
Runda 2
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Artur Czaban | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Roman Kupczyk | 3:1 |
Agnieszka Koc | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Marek Wilczyński | Jakub Korol | 1:3 |
Bartosz Włoszek | Daniel Ciepiel | 3:1 |
Runda 3
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Piotr Jakubaszek | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Agnieszka Koc | Artur Czaban | 3:0 |
Jakub Korol | Bartosz Włoszek | 3:2 |
Roman Kupczyk | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Marek Wilczyński | Daniel Ciepiel | 3:0 |
Runda 4
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Jakub Korol | 3:0 |
Agnieszka Koc | Piotr Jakubaszek | 3:1 |
Roman Kupczyk | Bartosz Włoszek | 3:0 |
Artur Czaban | Marek Wilczyński | 0:3 |
Piotr Urbańczyk | Daniel Ciepiel | 1:3 |
Runda 5
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Marek Wilczyński | 3:2 |
Agnieszka Koc | Roman Kupczyk | 3:2 |
Piotr Jakubaszek | Jakub Korol | 2:3 |
Bartosz Włoszek | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Artur Czaban | Daniel Ciepiel | 3:2 |
Runda 6
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Bartosz Włoszek | 3:0 |
Agnieszka Koc | Jakub Korol | 2:3 |
Roman Kupczyk | Piotr Jakubaszek | 1:3 |
Marek Wilczyński | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
Artur Czaban | Daniel Ciepiel | 3:2 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 12 | 38 | 18:3 |
2 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 11 | 35 | 17:6 |
3 | Jakub Korol | – | 6 | 8 | 49 | 13:13 |
4 | Piotr Jakubaszek | Podkręceni | 6 | 7 | 44 | 12:11 |
5 | Roman Kupczyk | – | 6 | 7 | 43 | 13:10 |
6 | Marek Wilczyński | – | 6 | 7 | 41 | 12:9 |
7 | Artur Czaban | – | 6 | 6 | 38 | 10:13 |
8 | Bartosz Włoszek | – | 6 | 5 | 37 | 8:13 |
9 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 4 | 36 | 8:16 |
10 | Piotr Urbańczyk | – | 6 | 0 | 41 | 1:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stola & Koc | 2 | 12 | 23 | 73 | 35:9 |
2 | Podkręceni | 1 | 6 | 7 | 44 | 12:11 |