Runda 1
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Artur Czaban | Robert Marchel | 3:0 |
| Nikola Urbańczyk | Łukasz Rosiński | 3:2 |
| Damian Jedliński | Daniel Ciepiel | 1:3 |
| Piotr Nizioł | Wojciech Zalewski | 0:3 |
| Adam Skóra | Piotr Dąbek | 3:0 |
| Patryk Reszka | Szymon Bukalski | 2:3 |
| Katarzyna Pałdyńska | Piotr Urbańczyk | 0:3 |
Runda 2
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Piotr Urbańczyk | Daniel Ciepiel | 0:3 |
| Wojciech Zalewski | Artur Czaban | 3:1 |
| Robert Marchel | Piotr Nizioł | 3:1 |
| Nikola Urbańczyk | Piotr Dąbek | 0:3 |
| Łukasz Rosiński | Szymon Bukalski | 0:3 |
| Adam Skóra | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
| Patryk Reszka | Damian Jedliński | 1:3 |
Runda 3
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Adam Skóra | 3:1 |
| Wojciech Zalewski | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
| Piotr Nizioł | Artur Czaban | 3:1 |
| Nikola Urbańczyk | Szymon Bukalski | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Patryk Reszka | 0:3 |
| Robert Marchel | Piotr Dąbek | 2:3 |
| Katarzyna Pałdyńska | Damian Jedliński | 0:3 |
Runda 4
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Wojciech Zalewski | 3:1 |
| Adam Skóra | Szymon Bukalski | 1:3 |
| Patryk Reszka | Piotr Urbańczyk | 3:0 |
| Robert Marchel | Damian Jedliński | 0:3 |
| Piotr Nizioł | Nikola Urbańczyk | 3:0 |
| Artur Czaban | Łukasz Rosiński | 3:1 |
| Piotr Dąbek | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
Runda 5
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Patryk Reszka | 3:1 |
| Wojciech Zalewski | Damian Jedliński | 0:3 |
| Adam Skóra | Artur Czaban | 3:2 |
| Nikola Urbańczyk | Robert Marchel | 0:3 |
| Piotr Dąbek | Szymon Bukalski | 3:2 |
| Piotr Urbańczyk | Piotr Nizioł | 3:2 |
| Łukasz Rosiński | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
Runda 6
| Gracz A | Gracz B | Wynik |
|---|---|---|
| Daniel Ciepiel | Piotr Dąbek | 3:2 |
| Damian Jedliński | Szymon Bukalski | 3:0 |
| Wojciech Zalewski | Robert Marchel | 1:3 |
| Patryk Reszka | Piotr Nizioł | 3:1 |
| Adam Skóra | Nikola Urbańczyk | 3:2 |
| Artur Czaban | Katarzyna Pałdyńska | 3:0 |
| Łukasz Rosiński | Piotr Urbańczyk | 1:3 |
| Lp | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciepiel | MTM Lublin | 6 | 17 | 63 | 18:6 |
| 2 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 15 | 55 | 16:4 |
| 3 | Piotr Dąbek | – | 6 | 11 | 52 | 14:10 |
| 4 | Patryk Reszka | – | 6 | 10 | 60 | 13:10 |
| 5 | Robert Marchel | Podkręceni | 6 | 10 | 58 | 11:11 |
| 6 | Adam Skóra | – | 6 | 10 | 53 | 14:10 |
| 7 | Artur Czaban | Heksa – Czabanband | 6 | 10 | 40 | 13:10 |
| 8 | Wojciech Zalewski | – | 6 | 9 | 67 | 11:11 |
| 9 | Szymon Bukalski | – | 6 | 9 | 56 | 11:12 |
| 10 | Piotr Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 8 | 47 | 10:12 |
| 11 | Piotr Nizioł | – | 6 | 7 | 53 | 10:13 |
| 12 | Nikola Urbańczyk | Kubańczyki | 6 | 6 | 51 | 8:14 |
| 13 | Łukasz Rosiński | Lamparty | 6 | 4 | 43 | 7:15 |
| 14 | Katarzyna Pałdyńska | – | 6 | 0 | 58 | 0:18 |