Twój koszyk jest obecnie pusty!
Turniej niedziela 06.07.25
Runda 1
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Adam Pazurkiewicz | Daniel Ciepiel | 0:3 |
Adrian Wojtan | Artur Czaban | 3:1 |
Agnieszka Koc | Damian Jedliński | 0:3 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Sebastian Franczak | 3:0 |
Piotr Urbańczyk | Krzysiek Wiechnik | 2:3 |
Robert Jarmuł | Marek Wilczyński | 0:3 |
Runda 2
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Daniel Ciepiel | 3:1 |
Damian Jedliński | Marek Wilczyński | 2:3 |
Adrian Wojtan | Krzysiek Wiechnik | 0:3 |
Piotr Urbańczyk | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Agnieszka Koc | Robert Jarmuł | 3:0 |
Artur Czaban | Sebastian Franczak | 2:3 |
Runda 3
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW STOLA | Marek Wilczyński | 1:3 |
Krzysiek Wiechnik | Agnieszka Koc | 3:2 |
Piotr Urbańczyk | Damian Jedliński | 0:3 |
Daniel Ciepiel | Sebastian Franczak | 0:3 |
Adrian Wojtan | Adam Pazurkiewicz | 3:0 |
Artur Czaban | Robert Jarmuł | 3:0 |
Runda 4
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Marek Wilczyński | Krzysiek Wiechnik | 3:0 |
PRZEMYSŁAW STOLA | Damian Jedliński | 0:3 |
Sebastian Franczak | Adrian Wojtan | 3:0 |
Agnieszka Koc | Piotr Urbańczyk | 3:1 |
Artur Czaban | Daniel Ciepiel | 1:3 |
Adam Pazurkiewicz | Robert Jarmuł | 3:0 |
Runda 5
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Marek Wilczyński | Sebastian Franczak | 3:1 |
Damian Jedliński | Daniel Ciepiel | 3:2 |
Krzysiek Wiechnik | PRZEMYSŁAW STOLA | 3:1 |
Agnieszka Koc | Adrian Wojtan | 3:0 |
Piotr Urbańczyk | Artur Czaban | 0:3 |
Adam Pazurkiewicz | Robert Jarmuł | 3:0 |
Runda 6
Gracz A | Gracz B | Wynik |
---|---|---|
Marek Wilczyński | Agnieszka Koc | 0:3 |
Damian Jedliński | Sebastian Franczak | 2:3 |
Krzysiek Wiechnik | Artur Czaban | 2:3 |
Daniel Ciepiel | Adrian Wojtan | 3:0 |
Adam Pazurkiewicz | PRZEMYSŁAW STOLA | 0:3 |
Piotr Urbańczyk | Robert Jarmuł | 3:0 |
Indywidualna Tabela Turnieju:
Miejsce | Imię i nazwisko | Drużyna | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Jedliński | Szybcy i wściekli | 6 | 10 | 45 | 16:8 |
2 | Marek Wilczyński | – | 6 | 10 | 42 | 15:7 |
3 | Krzysiek Wiechnik | Szybcy i wściekli | 6 | 9 | 41 | 14:11 |
4 | Agnieszka Koc | Stola & Koc | 6 | 9 | 38 | 14:7 |
5 | Sebastian Franczak | – | 6 | 8 | 44 | 13:10 |
6 | Daniel Ciepiel | – | 6 | 7 | 39 | 12:10 |
7 | Artur Czaban | – | 6 | 7 | 33 | 13:11 |
8 | PRZEMYSŁAW STOLA | Stola & Koc | 6 | 6 | 48 | 11:10 |
9 | Piotr Urbańczyk | – | 6 | 5 | 39 | 9:12 |
10 | Adrian Wojtan | – | 6 | 4 | 44 | 6:13 |
11 | Adam Pazurkiewicz | – | 6 | 4 | 22 | 6:12 |
12 | Robert Jarmuł | – | 6 | 0 | 39 | 0:18 |
Drużynowa tabela turnieju:
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Mecze | Punkty | Punkty rywali | Bilans setów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szybcy i wściekli | 2 | 12 | 19 | 86 | 30:19 |
2 | Stola & Koc | 2 | 12 | 15 | 86 | 25:17 |